Comune di Bresso
- ID
- TEDNOID-414021c48ffe546a
- Pays
- 🇮🇹 Italie · Bresso (20091)
- Marches attribues
- 6
- Montant total contractualise
- 43 657 904 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- AssiB Roma per conto di AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA compagnia di assicurazioni 🇮🇹 1 marches remportes
- UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE---CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale---Cooperativa Sociale elleuno s.c.s]---SANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 🇮🇹 1 marches remportes
- ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL---ERACLE SPORT S.S.D. A R.L. 🇮🇹 1 marches remportes
- AMSA SpA 🇮🇹 1 marches remportes
- Euroristorazione S.R.L 🇮🇹 1 marches remportes
Comune di Bresso a attribue 6 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, fournisseurs titulaires, categories CPV/PSC et montants publies par Comune di Bresso.
Active 2018-2023
6 suppliers
6 contracts
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE---CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale---Cooperativa Sociale elleuno s.c.s]---SANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | Concessione del servizio di gestione della Residenza Sanitaria Disabili “Il Faro”, via Don Vercesi 41 periodo 01/07/2023 – 30/06/2028 | 14 000 800 EUR |
| 11/08/2023 | ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL---ERACLE SPORT S.S.D. A R.L. | servizio di gestione dell’impianto sportivo piscina comunale “P. Foglia” di via Luigi Strada, Bresso | 1 820 000 EUR |
| 02/09/2022 | AMSA SpA | APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BRESSO PER ANNI SETTE (2022/2029) | 19 520 605 EUR |
| 17/06/2022 | AssiB Roma per conto di AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA compagnia di assicurazioni | Lotto | 26 093 EUR |
| 17/09/2021 | Vivenda S.p.A. | Gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti | 4 330 030 EUR |
| 06/02/2018 | Euroristorazione S.R.L | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti Comune di Bresso periodo 1.8.2017 – 31.7.2020 | 3 960 377 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)