COMMUNE LE DEVOLUY
- ID
- 20003369400015
- Pays
- DEVOLUY
- Marches attribues
- 10
- Montant total contractualise
- 1 556 247 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | ENTREPRISE PELISSARD | CONSTRUCTION BASSIN RETENTION EAUX PLUVIALES JDL | 100 940 EUR |
| 08/06/2022 | SOCIETE ROUTIERE DU MIDI | TRAVAUX NEUFS ET ENTRETIEN VOIRIE ET RESEAUX DIVERS | 1 000 000 EUR |
| 02/05/2022 | ENTREPRISE PELISSARD | CONSTRUCTION BASSIN RETENTION EAUX PLUVIALES JDL | 89 891 EUR |
| 13/12/2021 | TR PAYSAGISTE | RENOVATION DE SIX CABANES PASTORALES CABANE D AUROUZE HAUTE | 46 850 EUR |
| 17/09/2021 | TR PAYSAGISTE | RENOVATION DE SIX CABANES PASTAORALES CABANE CHARNIER BASSE | 52 313 EUR |
| 04/08/2021 | SARL ENTREPRISE YASAR | RENOVATION EGLISE DE LA CLUSE | 65 840 EUR |
| 27/04/2021 | TR PAYSAGISTE | RENOVATION DE SIX CABANES PASTORALES CABANE VALLON DU MAS PIERRE BAUDINARD | 55 770 EUR |
| 27/04/2021 | TR PAYSAGISTE | RENOVATION DE SIX CABANES PASTORALES CABANE VALLON DU MAS PIERRE BAUDINARD | 55 770 EUR |
| 27/04/2021 | TR PAYSAGISTE | RENOVATION DE SIX CABANES PASTAORALES CABANE CHARNIER BASSE | 47 153 EUR |
| 27/04/2021 | TR PAYSAGISTE | RENOVATION DE SIX CABANES PASTORALES CABANE D AUROUZE HAUTE | 41 721 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)