COMMUNE DE CORBAS
- ID
- 21690273400013
- Pays
- 🇫🇷 France · CORBAS (69960)
- Marches attribues
- 90
- Montant total contractualise
- 8 321 796 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- SOTERLY 🇫🇷 4 marches remportes
- SOCIETE NEGOCE ALPES-S.N.A.L. 🇫🇷 2 marches remportes
- ARC-CAD 🇫🇷 2 marches remportes
- ENT GUILLOT 🇫🇷 2 marches remportes
- MULTI ELEC 🇫🇷 2 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EXACT ACOUSTIQUE | MOE EXTENSION PREVERT | 171 015 EUR |
| 20/03/2023 | ARC-CAD | VILLA 33 - MENUISERIE PVC METALLERIE | 57 495 EUR |
| 21/10/2022 | ARC-CAD | VILLA 33 - MENUISERIE PVC METALLERIE | 61 084 EUR |
| 13/10/2022 | D.S.L | Rénovation énergétique de la villa 33 Chemin des terreaux à Corbas - LOT 02 MENUISERIE | 33 337 EUR |
| 13/10/2022 | D.S.L | Rénovation énergétique de la villa 33 Chemin des terreaux à Corbas - LOT 02 MENUISERIE | 15 977 EUR |
| 09/09/2022 | SOTERLY | Rénovation énergétique de la villa 33 Chemin des terreaux à Corbas - LOT 02 MENUISERIE | 8 135 EUR |
| 06/09/2022 | ACTIV INGENIERIE | AMO VIDEO PROTECTION | 40 000 EUR |
| 30/06/2022 | ZEPPELIN ARCHITECTES | Marché de maîtrise d oeuvre - Rénovation de la place Charles de Gaulle à Corbas | 36 150 EUR |
| 23/05/2022 | ATELIER 6 CS | MO RENOVATION GYMNASE DES ROSES | 63 600 EUR |
| 07/04/2022 | COMODIS | FOURNITURE PRODUITS HYGIENES | 520 000 EUR |
| 09/03/2022 | DEVELAY | FOURN SCOLAIRES TRAVAUX MANUELS JEUX MATERIELS EDUCATIFS | 40 000 EUR |
| 08/03/2022 | DEAL HYDRAULIQUE | MAINTENANCE INST ARROSAGE AUTOMATIQUE_STATIONS POMPAGES | 53 310 EUR |
| 08/03/2022 | N/D | Accord-Cadre pour l entretien des espaces verts, des espaces sportifs, des installations d arrosage automatiques et stations de pompages de la ville de Corbas | 750 000 EUR |
| 08/03/2022 | PARCS ET SPORTS | ENTRETIEN ESPACES SPORTIFS | 80 000 EUR |
| 28/10/2021 | MANUFACTURE DES DRAPEAUX UNIC SA ET FEUX D'ARTIFICES UNIC SA | RÉALISATION ET TIR DE FEUX D ARTIFICE | 26 000 EUR |
| 08/10/2021 | N/D | GARDIENNAGE DES BIENS | 65 000 EUR |
| 16/07/2021 | COMPTOIR DES REVETEMENTS | MENUISERIES INTERIEURES | 71 000 EUR |
| 16/07/2021 | SOTERLY | TERRASSEMENT | 115 057 EUR |
| 16/07/2021 | SOTERLY | ESPACES VERTS VRD | 228 768 EUR |
| 16/07/2021 | LMPR ALUMINIUM | MENUISERIES EXTERIEURES ALU ET BSO MOTORISES | 93 922 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)