COMMUNE D ECHIROLLES
- ID
- 21380151700540
- Pays
- 🇫🇷 France · ECHIROLLES (38130)
- Marches attribues
- 323
- Montant total contractualise
- 52 680 100 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- ESPACES VERTS DU DAUPHINE 🇫🇷 12 marches remportes
- LACOSTE 🇫🇷 10 marches remportes
- LAMBDA ISOLATION 🇫🇷 6 marches remportes
- SMG 🇫🇷 5 marches remportes
- CENTRALAIR 🇫🇷 5 marches remportes
COMMUNE D ECHIROLLES a attribue 323 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, fournisseurs titulaires, categories CPV/PSC et montants publies par COMMUNE D ECHIROLLES.
Active 2018-2023
184 suppliers
323 contracts
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | N/D | EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS ENCOMBRANTS | 120 000 EUR |
| 06/09/2023 | D.I. SERVICES | EVACUATION TRAITEMENT ET DES BOUTEILLES DE GAZ | 80 000 EUR |
| 06/09/2023 | ARC EN CIEL RECYCLAGE | EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS DE BALAYEUSES | 680 000 EUR |
| 19/06/2023 | BE | TRAVAUX INSTALLATION VIDEOPROJECTEURS DANS LES ECOLES MATERNELLES | 111 400 EUR |
| 15/06/2023 | N/D | VENTILATION CHAUFFAGE | 44 226 EUR |
| 09/06/2023 | EURO CONFORT MAINTENANCE | TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS | 100 000 EUR |
| 30/05/2023 | EUROVIA ALPES | TRAVAUX D ENTRETIEN ET DE REAMENAGEMENT DES ESPACES ET VOIRIES COMMUNALES | 400 000 EUR |
| 13/02/2023 | DAUPHINE MENUISERIE | MENUISERIES INTERIEURES CLOISONS MOBILES | 275 000 EUR |
| 13/02/2023 | TECHNICIENS DEMOLIT MACONNERIE ISEROISE | DEMOLITIONS SELECTIVES GROS OEUVRE MACONNERIE | 336 107 EUR |
| 13/02/2023 | TECHNICIENS DEMOLIT MACONNERIE ISEROISE | DEMOLITIONS SELECTIVES GROS OEUVRE MACONNERIE | 336 107 EUR |
| 13/02/2023 | ETABLISSEMENTS BAILLY | REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES | 69 000 EUR |
| 13/02/2023 | SOC PODESTA D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES | 255 237 EUR |
| 13/02/2023 | MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE | PEINTURES INTERIEURES | 97 474 EUR |
| 13/02/2023 | LOIODICE ALBERT ECHIROLLES | MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATION | 461 000 EUR |
| 13/02/2023 | ODDOS CLAUDE | PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION | 390 332 EUR |
| 13/02/2023 | MANCA CHARPENTE | CHARPENTES BOIS BARDAGE | 73 585 EUR |
| 13/02/2023 | N/D | FACADES AVEC RAVALEMENT ET ITE | 242 220 EUR |
| 13/02/2023 | LAMCO 2000 | SERRURERIE | 56 661 EUR |
| 13/02/2023 | LAMBDA ISOLATION | DOUBLAGES CLOISONS FAUX PLAFONDS | 151 010 EUR |
| 13/02/2023 | SMC2 | FONDATION STRUCTURE METAL ET TOILE TENDUE PREAU | 121 500 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)