CENTRE-CHER
- ID
- 20008784900036
- Pays
- 🇫🇷 France · BOURGES (18000)
- Marches attribues
- 5
- Montant total contractualise
- 361 994 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- PEPINIERES DANIEL SOUPE 🇫🇷 2 marches remportes
- VEGETAL SERVICES 🇫🇷 1 marches remportes
- SA BAUCHERY ET FILS 🇫🇷 1 marches remportes
- GEOCHANVRE F 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | PEPINIERES DANIEL SOUPE | LOT 1 - PLANTS D ORIGINE LOCALE | 104 000 EUR |
| 04/05/2022 | GEOCHANVRE F | LOT 4 - PAILLAGE COLLERETTES ET DALLES BIODEGRADABLES | 64 000 EUR |
| 04/05/2022 | PEPINIERES DANIEL SOUPE | LOT 1 - PLANTS D ORIGINE LOCALE | 104 000 EUR |
| 04/05/2022 | VEGETAL SERVICES | Programme "Plantez le Décor" 2022-2023 | 49 994 EUR |
| 04/05/2022 | SA BAUCHERY ET FILS | LOT 3 - ARBRES FRUITIERS DE VARIETES ANCIENNES | 40 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)