CCCVA
- ID
- 20007104100020
- Pays
- 🇫🇷 France
- Marches attribues
- 5
- Montant total contractualise
- 4 292 183 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | MINERIS | COLLECTE DU VERRE | 221 212 EUR |
| 23/09/2021 | N/D | COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETTERIES | 1 314 906 EUR |
| 23/09/2021 | N/D | COLLECTE ORDURES MENAGERES ET TRI | 2 448 671 EUR |
| 23/09/2021 | N/D | COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS DANGEREUX MENAGERS - DECHETTERIES | 105 188 EUR |
| 24/02/2020 | CSVRD | Travaux daménagement de la déchèterie dErvy-le-Châtel | 202 206 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)