CCAS de Clermont-Ferrand
- ID
- TEDNOID-0e1b56013db1541f
- Pays
- 🇫🇷 France · Clermont-Ferrand Cedex 1 (63013)
- Marches attribues
- 9
- Montant total contractualise
- 5 758 261 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- Edenred France sas 🇫🇷 1 marches remportes
- Société Vino Cham 🇫🇷 1 marches remportes
- Société detercentre et cleor 🇫🇷 1 marches remportes
- Ag+ 🇫🇷 1 marches remportes
- Société Barreto 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | Ag+ | Nettoyage des locaux du Centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand | 480 000 EUR |
| 02/08/2019 | SDA — Société de distribution avicole | Fourniture de volailles et lapins frais | 420 000 EUR |
| 29/01/2019 | SAS Detercentre et Cleor | 180 000 EUR | |
| 10/01/2019 | Fidelade Companhia de Seguros SA---Millenium Insurance Company Limited---Société ASTER — les assurances territoriales | Service d'assurance des prestations statutaires pour le CCAS de Clermont-Ferrand | 1 049 400 EUR |
| 26/12/2018 | Edenred France sas | 2 800 000 EUR | |
| 06/07/2018 | Société Barreto | Clôtures du site | 95 360 EUR |
| 29/12/2017 | Société detercentre et cleor | Consommables à usage unique | 270 000 EUR |
| 29/12/2017 | Société DALKIA | Maintenance et exploitation des installations techniques (type Pfi) | 183 501 EUR |
| 29/12/2017 | Société Vino Cham | Apéritifs et crus du terroir | 280 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)