CC3M
- ID
- 20006764300011
- Pays
- VIRECOURT
- Marches attribues
- 12
- Montant total contractualise
- 1 649 119 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | PRESTINI T.P | Requalification de la rue du Mont cofinancement : Commune de Villacourt, Communaute de Communes Meurthe Mortagne Moselle, SIE Euron Mortagne | 202 004 EUR |
| 04/07/2022 | MADDALON FRERES | charpente ossature bois | 98 539 EUR |
| 04/07/2022 | FRP | MENUISERIES EXTERIEURES SERRURERIE | 66 000 EUR |
| 04/07/2022 | P C M L | PLATRERIE ISOLATION | 54 636 EUR |
| 04/07/2022 | EML INTERACTIVE | Menuiseries interieures bois | 82 054 EUR |
| 04/07/2022 | CONSTRUCTIONS RENOVATION BATIMENT MACONN | demolition -Gros oeuvre -Voirie Reseau D | 197 407 EUR |
| 04/07/2022 | CVC ENERGIE | CHAUFFAGE VMC PLOMBERIE SANITAIRE | 75 367 EUR |
| 04/07/2022 | ENTR TOITURES ET TECHNIQUES D ETANCHEITE DES CONSTRUCTIONS | COUVERTURE ETANCHEITE | 53 944 EUR |
| 04/07/2022 | BATY ELEC | ELECTRICITE | 50 136 EUR |
| 22/04/2022 | BONINI SAS | amenagement d une station epuration de traitement des eaux usees | 160 172 EUR |
| 22/04/2022 | BONINI SAS | Reseaux canalisation et genie civil | 359 926 EUR |
| 24/09/2021 | N/D | fourniture, transport et mise en place de conteneurs aeriens metalliques pour la collecte selective du verre, reprise et traitement des anciens conteneurs en place | 248 934 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)