CC SERRE-PONCON
- ID
- 20006774200011
- Pays
- 🇫🇷 France · EMBRUN (05200)
- Marches attribues
- 19
- Montant total contractualise
- 2 931 677 EUR
Top 5 · Entreprises awardees
- VERT.I.ALP 🇫🇷 2 marches remportes
- MG CONCEPT INGENIERIE 🇫🇷 2 marches remportes
- OTEIS SAS 🇫🇷 2 marches remportes
- ALPES DURANCE TRAVAUX 🇫🇷 2 marches remportes
- EMBRUN-BUS 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | MG CONCEPT INGENIERIE | CCSP202210 - MO passerelle et aménagements cyclables 05200 CROTS | 46 065 EUR |
| 20/07/2023 | N/D | TRAVAUX MOBILITE DOUCE LOT 1 SHEMA CYCLABLE CROTS BOSCODON PASSERELLE PIETONNE | 369 602 EUR |
| 01/06/2023 | ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L'EMBRUNAIS | PRESTATION D ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS | 72 702 EUR |
| 03/03/2023 | N/D | TRAVAUX MOBILITE DOUCE LOT 1 SHEMA CYCLABLE CROTS BOSCODON PASSERELLE PIETONNE | 449 522 EUR |
| 22/11/2022 | N/D | LOT 1 CCSP202232 - Marché de prestations de transport-Navettes Hiver 22-23 STATION LES ORRES | 276 704 EUR |
| 20/09/2022 | OTEIS SAS | LOT 2 2020ASS02 SDA Risouls Chateauroux | 46 030 EUR |
| 25/07/2022 | MG CONCEPT INGENIERIE | CCSP202210 - MO passerelle et aménagements cyclables 05200 CROTS | 46 065 EUR |
| 12/07/2022 | N/D | CCSP202220 - Travaux Voie verte Baratier COLAS | 176 157 EUR |
| 12/05/2022 | LES ENVIRONNEURS | CCSP202206 - LOT 1 travaux et signalétique sentiers | 181 053 EUR |
| 12/05/2022 | N/D | CCSP202206 - LOT 2 travaux et signalétique sentiers phase 2022-2025 | 61 932 EUR |
| 07/04/2022 | OTEIS SAS | 2021ASS02_SDA Chorges Bourg et St André d Embrun | 89 195 EUR |
| 15/12/2021 | ALPES DURANCE TRAVAUX | 2021CCSP06_TRAVAUX PREVENTION DES RISQUES D INONDATION LOT 3 TORRENT VACHERES BARATIER | 205 383 EUR |
| 15/12/2021 | N/D | 2021CCSP07 MARCHE DE TRANSPORT NAVETTES STATIONS LOT 1 - LES ORRES | 268 634 EUR |
| 13/12/2021 | VERT.I.ALP | 2021CCSP06_TRAVAUX PREVENTION DES RISQUES D INONDATION LOT 1 RIOU SEC | 46 428 EUR |
| 20/10/2021 | VERT.I.ALP | 2021CCSP06_TRAVAUX PREVENTION DES RISQUES D INONDATION LOT 1 RIOU SEC | 43 969 EUR |
| 12/10/2021 | N/D | 2021CCSP05_TRAVAUX ENTRETIEN COURS D EAUGEMAPI | 80 000 EUR |
| 08/10/2021 | INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - INGENIERIE ET ORGANISATION | 2021CCSP05 Etude Mobilite INDDIGO COT | 57 575 EUR |
| 06/10/2021 | ALPES DURANCE TRAVAUX | 2021CCSP06_TRAVAUX PREVENTION DES RISQUES D INONDATION LOT 3 TORRENT VACHERES BARATIER | 193 061 EUR |
| 26/10/2020 | EMBRUN-BUS | TRANSPORT DE PERSONNES | 221 600 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)