CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

ID
20005785900015
Pays
🇫🇷 France · SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Marches attribues
309
Montant total contractualise
460 506 135 EUR

Top 5 · Entreprises awardees

  1. ETUDES ET SYNERGIES 🇫🇷 16 marches remportes
  2. GRANDS TRAVAUX DE L ORGE 🇫🇷 9 marches remportes
  3. SCE ET TRANSACTIONS AUTOMOBILES 91 🇫🇷 8 marches remportes
  4. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE 🇫🇷 6 marches remportes
  5. ACAD EQUIPEMENT 🇫🇷 6 marches remportes

CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION a attribue 309 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, fournisseurs titulaires, categories CPV/PSC et montants publies par CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION.

Active 2018-2023 205 suppliers 309 contracts

Marches attribues

DateMarches remportes parObjetMontant
05/09/2023 LE PETIT GOURMET TRAITEUR COL DIRSER | 2023-PA-ET-018 | 1-Lot 3 : Cocktails déjeunatoires ou dinatoires, cocktails sucrés, cocktails apéritifs et buffet 480 000 EUR
05/09/2023 LA TABLE DE CANA COL DIRSER | 2023-PA-ET-018 | 1-Lot 2 : Plateaux repas et formules sandwichs 200 000 EUR
04/08/2023 ENTREPRISE L. BOUGET 2023-MN-BAT-032-Travaux réhabilitation de la Maison des Larris à Breuillet - Lot n°3 : Cloisons/Doublage/Plafonds 69 357 EUR
24/07/2023 SOCIETE IMPRESSION DU BOULONNAIS COL DIRSER | 2023-AO-COM-017 | 1-COL DIRSER | 2023-AO-COM-017 | 1 700 000 EUR
18/07/2023 PARIS-OUEST CONSTRUCTION COL DIRSER | 2023-AO-BAT-009 | 1-COL DIRSER | 2023-AO-BAT-009 | 1 750 000 EUR
17/07/2023 SERVICE AUTOMOBILE VALLEE CHEVREUSE COL DIRSER | 2023-AO-SPO-024 | 1-Transport scolaire vers les piscines de Breuillet et La Norville 400 000 EUR
17/07/2023 SERVICE AUTOMOBILE VALLEE CHEVREUSE COL DIRSER | 2023-AO-SPO-024 | 1-Déplacements divers 120 000 EUR
06/07/2023 EDENRED FRANCE COL DIRSER | 2023-AO-ADM-010 | 1-Fourniture et livraison de chèques cadeaux 400 000 EUR
06/07/2023 SODEXO PASS FRANCE COL DIRSER | 2023-AO-ADM-010 | 1-Fourniture et livraison de titres restaurant 4 000 000 EUR
08/06/2023 DMP 2022-PA-AME-084-Mise à jour de l étude de faisabilité du Secteur Gare de Marolles en Hurepoix et lancement d une procédure de ZAC 100 000 EUR
22/05/2023 N/D 2023-AO-ASS-008-Prestations de dératisation, de démoustication et de désinsectisation - Lot n° 02 : Prestations de démoustication 120 000 EUR
17/05/2023 SOGELINK COL DIRSER | 2022-PA-ESU-063 | 1-COL DIRSER | 2022-PA-ESU-063 | 1 480 000 EUR
09/05/2023 POINT P COL DIRSER | 2022-AO-BAT-003 | 1-Matériaux de construction 200 000 EUR
09/05/2023 ESSONNE TP COL DIRSER | 2022-AO-VOI-099 | 1-Travaux de création ou rénovation de voiries et espaces urbains, y compris plantations d alignement, mobilier urbain et signalisation verticale 100 000 000 EUR
09/05/2023 PPG DISTRIBUTION COL DIRSER | 2022-AO-BAT-003 | 1-Peintures 200 000 EUR
05/05/2023 LEGALLAIS COL DIRSER | 2022-AO-BAT-003 | 1-Quincaillerie et matériels 400 000 EUR
05/05/2023 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION COL DIRSER | 2022-AO-BAT-003 | 1-Matériels électriques 400 000 EUR
05/05/2023 TTK GMBH ETABLISSEMENT FRANCE COL DIRSER | 2023-AO-TRA-001 | 1-COL DIRSER | 2023-AO-TRA-001 | 1 1 200 000 EUR
05/05/2023 N/D COL DIRSER | 2022-AO-BAT-003 | 1-Bois et dérivés 200 000 EUR
05/05/2023 LEGALLAIS COL DIRSER | 2022-AO-BAT-003 | 1-Equipements de plomberie 400 000 EUR

Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)