CA ARLYSERE
- ID
- 20006899700010
- Pays
- ALBERTVILLE
- Marches attribues
- 154
- Montant total contractualise
- 36 294 080 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | ALPES PAYSAGES | LOT 1 - TRAVAUS D AMENAGEMENT PAYSAGER | 200 000 EUR |
| 25/08/2023 | TRI-VALLEES | COLLECTE, VALORISATION DES DECHETS FERMENTESCIBLES SUR LE TERRITOIRE D ARLYSERE | 70 000 EUR |
| 25/08/2023 | EXPERT LOCATION SERVICES | LOCATION D UN VEHICULE DE 26 TONNES, D UNE BENNE AVEC OU SANS LEVE CONTAINEUR ET D UNE GRUE POUR LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS | 70 000 EUR |
| 02/08/2023 | SIBILLE T.P. | LOT 6 -SECTEUR BASSE TARENTAISE | 200 000 EUR |
| 05/07/2023 | ATELIER D'ARCHITECTURE IMAGINE | MOE POUR LA CREATION DE DEUX TREMIES POUR LA COLLECTE SELECTIVE SUR LE QUAI DE TRANSFERT DE VENTHON | 63 740 EUR |
| 07/06/2023 | ENTREPRISE BASSO PIERRE ET FILS | LOT 1 TRAVAUX VRD | 191 091 EUR |
| 30/05/2023 | EXCOFFIER RECYCLAGE | FLUX PAPIER-CARTONNETTES ET EMBALLAGES MENAGERS MULTIFLUX SECTEUR VAL D ARLY | 320 000 EUR |
| 30/05/2023 | TRI-VALLEES | CARTONS PROFESSIONNELS SECTEUR PLAINE | 168 000 EUR |
| 30/05/2023 | EXCOFFIER RECYCLAGE | ORDURES MENAGERES RESIDUELLES SECTEUR VAL D ARLY | 800 000 EUR |
| 27/03/2023 | ASSOCIATION DEVELOPPEMENT EN RESEAU DES TERRITOIRES ET DES SERVICES | ELABORATION D UN SCHEMA TERRITORIAL OPERATIONNEL DE L OFFRE DE SERVICES | 43 131 EUR |
| 10/03/2023 | ENTREPRISE BASSO PIERRE ET FILS | LOT 4 TRAVAUX SECTEUR UGINE ET ALENTOURS | 320 000 EUR |
| 10/03/2023 | ENTREPRISE BASSO PIERRE ET FILS | LOT 5 TRAVAUX SECTEUR ALBERTVILLE ET ALENTOURS | 320 000 EUR |
| 10/03/2023 | ENTREPRISE BASSO PIERRE ET FILS | LOT 7 TRAVAUX SECTEUR HAUTE COMBE DE SAVOIE | 200 000 EUR |
| 30/12/2022 | TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELS ET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS | CHEMISAGE RESEAUX | 2 610 EUR |
| 29/11/2022 | NOVATEK CONSULTING | EXTERNALISATION DU ROLE DE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPO) | 45 000 EUR |
| 28/11/2022 | TOTALENERGIES MARKETING FRANCE | SECTEUR UGINE | 120 000 EUR |
| 28/11/2022 | TOTALENERGIES MARKETING FRANCE | SECTEUR HAUTE COMBE DE SAVOIE | 600 000 EUR |
| 28/11/2022 | TOTALENERGIES MARKETING FRANCE | SECTEUR ALBERTVILLE | 1 280 000 EUR |
| 23/11/2022 | MANJOT ENVIRONNEMENT | ACQUISITION D UN PORTEUR POIDS LOURD DE 26 T EQUIPE D UNE GRUE HYDRAULIQUE ET D UN SYSTEME DE DEPOSE DE CARROSSERIE | 238 200 EUR |
| 21/11/2022 | ASTECH | ACQUISITION DE COLONNES AERIENNES METALLIQUES POUR LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS | 180 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)