Acciona
- ID
- TEDNOID-d49bc395ed265b96
- Pays
- Madrid - Alcobendas
- Marches attribues
- 13
- Montant total contractualise
- 429 846 039 EUR
Marches attribues
| Date | Marches remportes par | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | TORNILLERIA Y SERVICIOS SL | 603 464 EUR | |
| 29/12/2022 | Shandong Power Equipment Co., Ltd | 4 227 615 EUR | |
| 14/12/2022 | TBEA Shenyang Transformer Group Co., Ltd | 4 227 615 EUR | |
| 07/10/2022 | Hefei JA Solar | 5 629 814 EUR | |
| 27/04/2022 | HEFEI JA SOLAR TECHNOLOGY CO, LTD | 342 436 797 EUR | |
| 21/02/2022 | HEFEI JA SOLAR TECHNOLOGY CO, LTD | 10 869 291 EUR | |
| 09/02/2022 | ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | 6 375 444 EUR | |
| 08/02/2022 | Ingeteam Power Technology, S. A. | Contrato suministro estaciones de potencia Peralejo | 1 366 192 EUR |
| 06/10/2021 | Ingeteam Power Technology, S. A. | 3 725 969 EUR | |
| 01/10/2021 | HEFEI JA SOLAR TECHNOLOGY CO, LTD | 16 420 472 EUR | |
| 29/09/2021 | HEFEI JA SOLAR TECHNOLOGY CO, LTD | 23 878 479 EUR | |
| 03/09/2021 | Brammer Iberia SA---Ferretería Ibermadrid S.A---Ferretería Irigaray SL | 1 437 964 EUR | |
| 01/09/2021 | SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES NORLAND, S.L. | 8 646 923 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)