Space Hellas
- TED_NO_ID
- TEDNOID-60842ff2800b5001
- Land
- 🇬🇷 Griechenland · ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (15341)
- Gewonnene Auftraege
- 6
- Gesamtvertragswert
- 1 204 790 EUR
- Erster Auftrag
- 19/06/2018
- Letzter Auftrag
- 14/06/2022
Auftragsvergaben (6)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας | Προμήθεια ανταλλακτικών καρτών του συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου (RCS) της εταιρείας Schmid τύπου ICS200/60 | 51 300 EUR | |
| 04/02/2022 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε:Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 763 794 EUR | |
| 02/08/2021 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, περιφερειακών και λοιπών μηχανημάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ.» | 13 640 EUR | |
| 16/12/2020 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Δικτυακός εξοπλισμός. | 9 320 EUR | |
| 31/10/2020 | Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδος Διαχειριστής / Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής - Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Διενέργειας Τακτικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών | Δ’ τμήμα: Συστήματα. | 16 060 EUR | |
| 19/06/2018 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Ενίσχυση δικτυακής υποδομής Α.Π.Θ., για την αναβάθμιση της ασύρματης πρόσβασης της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών τής Π.Κ.Μ., στο διαδίκτυο. | 350 676 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)