SOLID S.A.
- TED_NO_ID
- TEDNOID-9c6a7457f7cd558b
- Land
- 🇱🇺 Luxemburg · SCHIEREN (9122)
- Gewonnene Auftraege
- 7
- Gesamtvertragswert
- 11 200 299 EUR
- Erster Auftrag
- 24/08/2021
- Letzter Auftrag
- 26/06/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Fonds du logement 🇱🇺 5 gewonnene Auftraege
- Ministère de la mobilité et des travaux publics 🇱🇺 1 gewonnene Auftraege
- ADMINISTRATION COMMUNALE DE MANTERNACH 🇱🇺 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben (7)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | ADMINISTRATION COMMUNALE DE MANTERNACH | 3 124 375 EUR | ||
| 14/11/2022 | Fonds du logement | 2 527 312 EUR | ||
| 27/10/2022 | Fonds du logement | 497 636 EUR | ||
| 07/10/2022 | Fonds du logement | 2 269 365 EUR | ||
| 03/06/2022 | Fonds du logement | 604 711 EUR | ||
| 03/11/2021 | Ministère de la mobilité et des travaux publics | 2 036 722 EUR | ||
| 24/08/2021 | Fonds du logement | 140 179 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)