SINGLETON CORP
- UEI
- REDAQJAF47R9
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · CLEVELAND (441025241)
- Gewonnene Auftraege
- 11
- Gesamtvertragswert
- 164 712 USD
- Erster Auftrag
- 26/10/2017
- Letzter Auftrag
- 23/02/2021
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Department of Defense - Department of the Air Force 🇺🇸 5 gewonnene Auftraege
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 5 gewonnene Auftraege
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben (11)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | CORROSION TEST CHAMBERS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/12/2019 | Department of Defense - Department of the Air Force | CORROSION TEST CHAMBER | 7 400 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/11/2019 | Department of Defense - Department of the Army | SALT SPRAY CHAMBER | 18 670 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/08/2019 | Department of Defense - Department of the Army | SALT SPRAY CHAMBER | 15 862 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/01/2019 | Department of Defense - Department of the Air Force | PREVENTATIVE MAINTENANCE FOR SINGLETON CORROSION TEST CHAMBERS | 7 400 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/01/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | CORROSION TEST CHAMBER | 83 060 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/10/2018 | Department of Defense - Department of the Army | CORROSION TEST EQUIPMENT(SALT FOG) | 16 700 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/08/2018 | Department of Defense - Department of the Air Force | REPAIR CORROSION TEST CHAMBER | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/02/2018 | Department of Defense - Department of the Army | IGF::OT::IGF 4 EACH PLATING BARREL ASSEMBLY | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/01/2018 | Department of Defense - Department of the Air Force | PREVENTATIVE MAINTENANCE CORROSION TEST CHAMBERS | 7 400 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/10/2017 | Department of Defense - Department of the Army | IGF::OT::IGF PLATING BARREL ASSEMBLY, 4 EACH | 8 220 USD | FIRM FIXED PRICE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)