Simpliciti
- TED_NO_ID
- TEDNOID-1b2bbde3614b5fde
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Aix-en-Provence (13290)
- Gewonnene Auftraege
- 8
- Gesamtvertragswert
- 4 129 533 EUR
- Erster Auftrag
- 21/03/2019
- Letzter Auftrag
- 17/07/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- golfe du Morbihan-Vannes Agglomération 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Le Mans Métropole 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Conseil général de la Haute-Corse 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Rennes Métropole 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Bordeaux Métropole 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Simpliciti hat 8 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von Simpliciti.
Active 2019-2023
8 buyers
8 contracts
Auftragsvergaben (8)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | golfe du Morbihan-Vannes Agglomération | fourniture d'un système informatisé de géoguidage et de suivi pour les collectes de déchets ménagers | 1 070 000 EUR | |
| 25/07/2022 | Smectom du plantaurel | fourniture et installation D'Un systeme de geolocalisation et prestations associees | 55 245 EUR | |
| 20/07/2022 | c.a. Pays de grasse | fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'une solution d'identification des levées de bacs, de suivi en temps réel des collectes, et d'aide à la navigation sur le périmètre de la CAPG | 338 067 EUR | |
| 19/04/2021 | Conseil général de la Haute-Corse | 2 000 000 EUR | ||
| 11/03/2021 | Rennes Métropole | Mise en place d'un nouvel outil de régulation et de planification de transport à la demande pour personnes à mobilité réduite pour le service Handistar | 274 625 EUR | |
| 20/01/2020 | N/D | 43 346 EUR | ||
| 16/10/2019 | Bordeaux Métropole | Fourniture de puces électroniques pour la maintenance du parc de bacs à déchets ménagers pour les 21 communes de Bordeaux Métropole | 248 000 EUR | |
| 21/03/2019 | Le Mans Métropole | Migration logiciel de planification et de réservation PMR et TAD Titus | 100 250 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)