SEQONE
- SIRET
- 82958158600023
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · MONTPELLIER (34000)
- Gewonnene Auftraege
- 6
- Gesamtvertragswert
- 2 304 763 EUR
- Erster Auftrag
- 18/05/2020
- Letzter Auftrag
- 09/06/2022
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- CHU NANTES 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
SEQONE hat 6 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von SEQONE.
Active 2020-2022
4 buyers
6 contracts
Auftragsvergaben (6)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE | Fourniture d une solution bioinformatique d analyse de données génomiques liées au séquençage haut débit | 600 000 EUR | |
| 07/02/2022 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER | Fourniture de prestations d analyses bio-informatique et de stockage sécurisé de données de séquençage à haut débit (NGS) pour les laboratoires du CHU de Montpellier | 200 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 16/11/2021 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE | Fourniture et maintenance d’un outil d’aide à l’interprétation des variations génomiques pour le GCS AURAGEN | 1 EUR | |
| 08/09/2021 | UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | ACHAT DE CREDITS POUR ANALYSE BIOINFORMATIQUE SEQUENCAGE | 54 166 EUR | |
| 28/12/2020 | CHU NANTES | Fourniture de réactifs Next-Generation Sequencing (NGS) et prestations de bioinformatique pour le laboratoire d Hématologie de biologie moléculaire du CHU de Nantes. | 1 354 596 EUR | |
| 18/05/2020 | CHU NANTES | Fourniture de réactifs NGS et prestations de bioinformatique pour le GHT 44 - Pipeline bioinformatique d analyse des données issues de séquençage haut débit | 96 000 EUR | Appel d offres ouvert |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)