SCHWARZ CONSTRUCTION LLC
- UEI
- EJTKTEEGCNX4
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · FLORENCE (410428849)
- Gewonnene Auftraege
- 66
- Gesamtvertragswert
- 4 885 991 USD
- Erster Auftrag
- 10/10/2017
- Letzter Auftrag
- 28/09/2022
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 37 gewonnene Auftraege
- Department of Agriculture - Forest Service 🇺🇸 29 gewonnene Auftraege
SCHWARZ CONSTRUCTION LLC hat 66 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von SCHWARZ CONSTRUCTION LLC.
Active 2017-2022
2 buyers
66 contracts
Auftragsvergaben (66)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | Department of Defense - Department of the Army | MOLD REMEDIATION AND REPAIR OF BUILDING 500 & 805 | 327 118 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/09/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | TASK ORDER AGAINIST CONTRACT #12531A20D0001 - INSTALLING A RUBBER PLAY SURFACE, AT NATURAL ARCH PLAYGROUND | 119 899 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/08/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | ROOF REPLACEMENTS, STEARNS RANGER DISTRICT, WORK CENTER/UPPER SHOP BUILDING, WHITLEY, KY THE PROJECT WILL REPLACE THE ASPHALT SHINGLE ROOFING ON TWO BUILDINGS ON THE STEARNS RANGER DISTRICT. THE ROOFI... | 2 400 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/06/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | ROOF REPLACEMENTS, STEARNS RANGER DISTRICT, WORK CENTER/UPPER SHOP BUILDING, WHITLEY, KY THE PROJECT WILL REPLACE THE ASPHALT SHINGLE ROOFING ON TWO BUILDINGS ON THE STEARNS RANGER DISTRICT. THE ROOFI... | 27 244 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/06/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | WILDCAT BIOCHAR DEMONSTRATION PIT | 69 494 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/05/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | REPAIR FLOODED BASEMENT AT STANTON WORKCENTER. SCOPE OF WORK IS TO GRADE THE EXTERIOR OF THE BUILDING ALL THE WAY AROUND TO ENSURE POSITIVE DRAINAGE OF AT LEAST 1/2" PER FOOT SLOPE GRADE AWAY FROM THE... | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/04/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | GAOA - HUGHES FORK CULVERT REPLACEMENT_DANIEL BOONE NATIONAL FOREST | 13 364 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/03/2022 | Department of Defense - Department of the Army | BOILER OPERATION AND MAINTENANCE OY4 | 338 556 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/03/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | REPAIR FLOODED BASEMENT AT STANTON WORKCENTER. SCOPE OF WORK IS TO GRADE THE EXTERIOR OF THE BUILDING ALL THE WAY AROUND TO ENSURE POSITIVE DRAINAGE OF AT LEAST 1/2" PER FOOT SLOPE GRADE AWAY FROM THE... | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/09/2021 | Department of Agriculture - Forest Service | REPAIR FLOODED BASEMENT AT STANTON WORKCENTER. SCOPE OF WORK IS TO GRADE THE EXTERIOR OF THE BUILDING ALL THE WAY AROUND TO ENSURE POSITIVE DRAINAGE OF AT LEAST 1/2" PER FOOT SLOPE GRADE AWAY FROM THE... | 14 100 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/09/2021 | Department of Defense - Department of the Army | BGAD PERIMETER FENCE REPAIRS | 247 886 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/09/2021 | Department of Agriculture - Forest Service | THIS PROJECT INCLUDES PROVIDING ALL MATERIALS, EQUIPMENT, AND LABOR TO CONSTRUCT A COMBINATION OF PASSIVE, LIMESTONE-BASED TREATMENT UNITS AT THE CABIN BRANCH SITE, AS DESCRIBED IN THE PROJECT PLANS A... | 10 190 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/09/2021 | Department of Agriculture - Forest Service | THIS PROJECT INCLUDES PROVIDING ALL MATERIALS, EQUIPMENT, AND LABOR TO CONSTRUCT A COMBINATION OF PASSIVE, LIMESTONE-BASED TREATMENT UNITS AT THE CABIN BRANCH SITE, AS DESCRIBED IN THE PROJECT PLANS A... | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/09/2021 | Department of Defense - Department of the Army | WATER TREATMENT PLANT RECAPITALIZATION - EXTEND POP THRU 31 MARCH 2022. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/08/2021 | Department of Agriculture - Forest Service | REDBIRD RANGER DISTRICT EMERGENCY LIFT STATION REPAIRS | 77 540 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/08/2021 | Department of Agriculture - Forest Service | GAOA - HUGHES FORK CULVERT REPLACEMENT_DANIEL BOONE NATIONAL FOREST | 386 636 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/08/2021 | Department of Defense - Department of the Army | CONSTRUCT BACKWASH LAGOON | 248 494 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/08/2021 | Department of Agriculture - Forest Service | GAOA - LONDON DISTRICT BEE ROCK SST REPAIRS | 29 498 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/07/2021 | Department of Defense - Department of the Army | BUILDING 805 - ANNEX ROOF REPLACEMENT | 117 752 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/07/2021 | Department of Defense - Department of the Army | WATER TREATMENT PLANT RECAPITALIZATION - INCORPORATE SOW REVISIONS. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)