SCHEDMD LLC
- UEI
- E5V5E5UCSPU8
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · LEHI (840431631)
- Gewonnene Auftraege
- 26
- Gesamtvertragswert
- 644 277 USD
- Erster Auftrag
- 02/02/2018
- Letzter Auftrag
- 23/08/2024
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Department of Health and Human Services - National Institutes of Health 🇺🇸 12 gewonnene Auftraege
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 7 gewonnene Auftraege
- Department of Defense - Department of the Air Force 🇺🇸 6 gewonnene Auftraege
- Department of the Interior - U.S. Geological Survey 🇺🇸 1 gewonnene Auftraege
SCHEDMD LLC hat 26 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von SCHEDMD LLC.
Active 2018-2024
4 buyers
26 contracts
Auftragsvergaben (26)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | Department of Defense - Department of the Navy | SLURM RENEWAL | 11 750 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/08/2024 | Department of Defense - Department of the Air Force | LEVEL 3 SLURM SUPPORT | 11 470 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/08/2024 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | TO RENEW SLURM SUPPORT | 76 709 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/04/2024 | Department of Defense - Department of the Navy | SLURM SUPPORT SERVICES | 11 490 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/01/2024 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | SLURM TECHNICAL SUPPORT AND TRAINING | 11 750 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/07/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | SLURM SUPPORT - QTY 1 EA | 11 750 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/07/2023 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | THE PURPOSE OF THIS ACQUISITION IS TO RENEW SLURM SUPPORT | 76 709 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 03/05/2023 | Department of Defense - Department of the Air Force | LEVEL 3 SLURM SUPPORT CONTRACT TO EXERCISE OPTION YEAR 3. | 11 470 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/04/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | SLURM SUPPORT SERVICES LEVEL 3 SLURM SUP | 11 490 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/02/2023 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | SLURM SUPPORT SERVICES | 11 730 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/01/2023 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | SLURM SUPPORT LEVEL 3 12 MONTHS UP TO 256 NODES/GPUS (CURRENT: 50 NODES + 12 GPU NODES + 48 GPUS + 100 CLOUD NODES/GPUS) | 11 750 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/07/2022 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | SLURM SOFTWARE SUPPORT | 67 005 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/05/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | LEVEL 3 SLURM SUPPORT | 11 470 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/04/2022 | Department of Defense - Department of the Navy | SLURM SW SUPPORT AND MAINTENANCE FOR 12 MONTHS | 11 750 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/01/2022 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | 1 YEAR-SLURM SUPPORT LEVEL 3 SLURM SUPPORT RENEWAL/QUICKSTART CONSULTING W/SR. ENGINEER. PERIOD OF PERFORMANCE:2/28/2022-2/27/2023. | 11 730 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/08/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | LEVEL 3 SLURM OPTION | 11 470 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/08/2021 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | SLURM SUPPORT, POP: 8/6/2021 TO 8/5/2022 | 59 008 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/02/2021 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | SLURM SUPPORT LEVEL 3 SLURM SUPPORT RENEWAL TERM. THE PERIOD OF PERFORMANCE IS: 2/28/2021-2/27/2022. | 11 470 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/09/2020 | Department of Defense - Department of the Air Force | LEVEL III SLURM SUPPORT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/08/2020 | Department of Defense - Department of the Air Force | LEVEL 3 SLURM SUPPORT | 11 470 USD | FIRM FIXED PRICE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)