Regards
- TED_NO_ID
- TEDNOID-814837f1336557fb
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Montrouge (92120)
- Gewonnene Auftraege
- 5
- Gesamtvertragswert
- 508 566 EUR
- Erster Auftrag
- 27/02/2018
- Letzter Auftrag
- 26/04/2023
Auftragsvergaben (5)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | N/D | séjours anglophones, en familles, période été, pour des jeunes de 12 à 17 ans | 125 EUR | |
| 31/01/2023 | SEMPA | ensemble Du Patrimoine : entretien des espaces verts | 27 882 EUR | |
| 11/06/2019 | Ville d'Arles | 46 991 EUR | ||
| 18/01/2019 | Ville d'Arles | Entretien du sentier pédagogique de Beauchamp | 33 568 EUR | |
| 27/02/2018 | Ville d'Arles | Autres bâtiments | 400 000 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)