POLYPROCESS
- SIRET
- 44182700300035
- Land
- SAINT JEAN D'ILLAC (33127)
- Gewonnene Auftraege
- 5
- Gesamtvertragswert
- 13 275 EUR
- Erster Auftrag
- 13/11/2018
- Letzter Auftrag
- 02/12/2020
Auftragsvergaben (5)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Ministère des armées - Structure Spécialisée d'achat et de Mandatement 33 504 | PRODUITS CHIMIQUES VARIES | 2 519 EUR | |
| 05/06/2020 | Ministère des armées - Structure Spécialisée d'achat et de Mandatement 33 504 | Produits chimiques variés. | 5 513 EUR | |
| 14/05/2019 | Ministère des armées - Structure Spécialisée d'achat et de Mandatement 33 504 | PRODUITS CHIMIQUES VARIES | 1 571 EUR | |
| 08/03/2019 | Ministère des armées - Structure Spécialisée d'achat et de Mandatement 33 504 | Produits chimiques variés | 1 992 EUR | |
| 13/11/2018 | SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | Produits chimiques variés | 1 680 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)