P.E.V.
- SIRET
- 48490127700018
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · VERON (89510)
- Gewonnene Auftraege
- 7
- Gesamtvertragswert
- 196 318 EUR
- Erster Auftrag
- 07/03/2019
- Letzter Auftrag
- 26/05/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- COMMUNE DE NEVERS 🇫🇷 3 gewonnene Auftraege
- COMMUNE DE CACHAN 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- COMMUNE DE COSNE COURS SUR LOIRE 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- COMMUNE DE EPERNAY 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
P.E.V. hat 7 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von P.E.V..
Active 2019-2023
4 buyers
7 contracts
Auftragsvergaben (7)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | COMMUNE DE CACHAN | BULBES A FLEURS LOT 8 PALINJECTION | 40 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 06/05/2021 | COMMUNE DE COSNE COURS SUR LOIRE | Campagne d éradication des nuisances animalières pour la Commune de Cosne-Cours-sur-Loire - Année 2021 - Dératisation et répulsion des reptiles | 6 818 EUR | Procédure adaptée |
| 11/08/2020 | COMMUNE DE EPERNAY | TRAITEMENT ET FERTILISATION DES ARBRES | 120 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 04/03/2020 | COMMUNE DE NEVERS | Marché de prestations de service pour la dératisation, désinsectisation et lutte contre des parasites arboricoles de la Ville de Nevers - 2 | 5 000 EUR | Procédure adaptée |
| 04/03/2020 | COMMUNE DE NEVERS | Marché de prestations de service pour la dératisation, désinsectisation et lutte contre des parasites arboricoles de la Ville de Nevers - 1 | 10 000 EUR | Procédure adaptée |
| 04/03/2020 | COMMUNE DE NEVERS | Marché de prestations de service pour la dératisation, désinsectisation et lutte contre des parasites arboricoles de la Ville de Nevers - 3 | 10 000 EUR | Procédure adaptée |
| 07/03/2019 | COMMUNE DE CACHAN | FOURNITURE DE PLANTES, GRAINES, MICRO MOTTES, BOUTURES RACINEES, ARBRES, ARBUSTES, VIVACES, BULBES Lots 1 à 9: Lot 8: FERTILISATION DE LA VIGNE | 4 500 EUR | Appel d offres ouvert |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)