Learnorama
- TED_NO_ID
- TEDNOID-e300493ef3f759c7
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Paris (75008)
- Gewonnene Auftraege
- 7
- Gesamtvertragswert
- 578 672 EUR
- Erster Auftrag
- 04/03/2021
- Letzter Auftrag
- 08/12/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- La Poste 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Bordeaux Métropole 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- departement de la manche---département de la Manche 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Mairie de Saint-Paul 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Troyes Champagne métropole 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben (7)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | Troyes Champagne métropole | abonnement à une ressource numérique d'autoformation avec exercices interactifs | 321 563 EUR | |
| 19/04/2023 | Département de l'Indre | Actualité, presse et magazine en ligne | 22 000 EUR | |
| 23/12/2022 | departement de la manche---département de la Manche | 90 000 EUR | ||
| 22/09/2022 | N/D | Ressource numérique d'auto-formation | 15 452 EUR | |
| 13/07/2021 | La Poste | Services à destination des enfants | N/D | |
| 09/03/2021 | Mairie de Saint-Paul | Acquisition d'une offre de ressources numériques de presse numérique | 3 657 EUR | |
| 04/03/2021 | Bordeaux Métropole | Auto-formation, cours d'apprentissage en ligne, tutoriels variés | 126 000 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)