JOHN EVERETT EVELAND
- UEI
- DCGMCEL4ET26
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · SUNSET (762702177)
- Gewonnene Auftraege
- 11
- Gesamtvertragswert
- 101 597 USD
- Erster Auftrag
- 12/01/2018
- Letzter Auftrag
- 29/09/2022
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Department of the Treasury - Departmental Offices 🇺🇸 11 gewonnene Auftraege
JOHN EVERETT EVELAND hat 11 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von JOHN EVERETT EVELAND.
Active 2018-2022
1 buyers
11 contracts
Auftragsvergaben (11)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | Department of the Treasury - Departmental Offices | EVELAND, JOHN EVERETT; 2032K818T00015; MODIFICATION 10 | -53 903 USD | COST NO FEE |
| 23/03/2021 | Department of the Treasury - Departmental Offices | EVELAND, JOHN EVERETT; 2032K818T00015; MODIFICATION 9 | -27 132 USD | COST NO FEE |
| 14/01/2021 | Department of the Treasury - Departmental Offices | EVELAND, JOHN EVERETT; 2032K818T00015; MODIFICATION 8 | 53 903 USD | COST NO FEE |
| 28/05/2020 | Department of the Treasury - Departmental Offices | EVELAND, JOHN EVERETT 2032K818T00015 MODIFICATION 7 | -52 005 USD | COST NO FEE |
| 07/04/2020 | Department of the Treasury - Departmental Offices | EVELAND, JOHN EVERETT 2032K818T00015 MODIFICATION 6 | 18 242 USD | COST NO FEE |
| 03/12/2019 | Department of the Treasury - Departmental Offices | EVELAND, JOHN EVERETT 2032K818T00015 MODIFICATION 5 | 21 931 USD | COST NO FEE |
| 30/07/2019 | Department of the Treasury - Departmental Offices | EVELAND, JOHN EVERETT; 2032K818T00015; MODIFICATION 4 | 32 389 USD | COST NO FEE |
| 01/05/2019 | Department of the Treasury - Departmental Offices | EVELAND, JOHN EVERETT; 2032K818T00015; MODIFICATION 4 | 1 138 USD | COST NO FEE |
| 15/01/2019 | Department of the Treasury - Departmental Offices | EVELAND, JOHN EVERETT; 2032K818T00015; MODIFICATION 2 | 37 889 USD | COST NO FEE |
| 31/08/2018 | Department of the Treasury - Departmental Offices | EVELAND, JOHN EVERETT; 2032K818T00015; MODIFICATION 1 | 21 296 USD | COST NO FEE |
| 12/01/2018 | Department of the Treasury - Departmental Offices | EVELAND, JOHN EVERETT; NEW CONTRACT | 47 849 USD | COST NO FEE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)