INTERCOMP CO
- UEI
- MA5US45LLQQ7
- Land
- MEDINA (553409342)
- Gewonnene Auftraege
- 160
- Gesamtvertragswert
- 5 340 051 USD
- Erster Auftrag
- 01/10/2017
- Letzter Auftrag
- 26/09/2019
Auftragsvergaben (160)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | LS630-WIM PORTABLE WEIGH-IN-MOTION SCALE | 52 883 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | FSC 6670 SCALES AND BALANCES | 11 389 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/09/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | SOLAR WHEEL LOAD SCALE SYSTEM | 16 251 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/09/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506861317!SCALE,WEIGHING | 103 320 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/09/2019 | Department of Energy | WHEEL SCALES | 63 920 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | AASF #3 AIRCRAFT SCALES | 22 665 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/09/2019 | Department of Defense - Department of the Air Force | WIRELESS WHEEL WEIGHERS | 10 779 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/09/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | LOW PROFILE WHEEL LOAD SCALE | 15 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/09/2019 | Department of Defense - Department of the Air Force | AIRCRAFT SCALES | 30 221 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/09/2019 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | PT300 WIRELESS SOLAR WHEEL LOAD SCALE | 13 713 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 13/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | MH 600 F-S 6 FEDBID #977774_01 | 64 690 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/09/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506823247!SCALE,WEIGHING | 10 699 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/09/2019 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 09/09/2019 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 04/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | LP600 6 WHEEL LOAD SCALE | 16 251 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | SCALES, WIRELESS SOLAR | 122 376 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/08/2019 | Department of Defense - Department of the Air Force | B-1B LOAD CELLS UDLM | 30 478 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/08/2019 | Department of Defense - Department of the Army | PORTABLE DACMS SCALE | 125 736 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/08/2019 | Department of Defense - Department of the Air Force | PURCHASE AND INSTALLATION OF A DEPLOYABLE AUTOMATED CARGO MEASUREMENT SYSTEM (DACMS) | 179 320 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/08/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | ACDAWS REPAIR | 4 800 USD | FIRM FIXED PRICE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)