INFRUCTUEUX
- HORS_UE
- INF
- Land
- 🇫🇷 Frankreich
- Gewonnene Auftraege
- 29
- Gesamtvertragswert
- 0 EUR
- Erster Auftrag
- 18/01/2019
- Letzter Auftrag
- 18/03/2020
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES 🇫🇷 29 gewonnene Auftraege
INFRUCTUEUX hat 29 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von INFRUCTUEUX.
Active 2019-2020
1 buyers
29 contracts
Auftragsvergaben (29)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20200221 3338-RAMBERVILLERS-Tr. SI et 2 - Bât. 29 et 40 41 - Rue du Haut de la Justice et Rue Pierre Mathieu - Démolition de 3 bâtiments | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 11/12/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190923 3260-Agence de NEUFCHATEAU | 0 EUR | Appel d offres ouvert |
| 11/12/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190923 3260-Agence de MIRECOURT | 0 EUR | Appel d offres ouvert |
| 18/11/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190823 3235-ElectricitXXXXX | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 18/09/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190611 3204-Plomberie - Sanitaire | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 18/09/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190611 3204-Couverture - DXXXXXsamiantage | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 18/09/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190611 3204-AmXXXXXnagements extXXXXXrieurs | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 18/09/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190611 3204-RevXXXXXtements de sols | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 26/08/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190625 3211-Lot 2 REVETEMENTS DE SOLS | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 28/06/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190429 3191-ST MAURICE SUR MOSELLE.XERTIGNY - Tr 1,2 et 8 - BXXXXXts 1 XXXXX 6 et 20 - Rue des grands prXXXXXs et rue du Colonel Serot - Travaux d entretien de 33 logements | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 28/06/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20181018 3080-Lot 3 PLOMBERIE FAIENCE | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 28/06/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20181017 3079-PLATRERIE - CARRELAGE - MENUISERIE INT | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 28/06/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190304 3149-METALLERIE | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 28/06/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190211 3133-LOT 1 TERRASSEMENT VRD ESPACES VERTS | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 28/06/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20181018 3080-Lot 5 CHAUFFAGE VMC | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 28/06/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190204 3131-REVETEMENT DE SOL | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 28/06/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20180925 3063-ASCENSEUR | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 28/06/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190409 3182-Plomberie | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 28/06/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20190322 3164-RevXXXXXtements de sols PVC | 0 EUR | Procédure adaptée |
| 28/06/2019 | VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES | 20181128 3098-GROS OEUVRE | 0 EUR | Procédure adaptée |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)