IMSAR LLC
- UEI
- E7JMADMVM497
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · SPRINGVILLE (846633095)
- Gewonnene Auftraege
- 90
- Gesamtvertragswert
- 69 479 418 USD
- Erster Auftrag
- 02/11/2017
- Letzter Auftrag
- 28/09/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Department of Defense - Department of the Air Force 🇺🇸 42 gewonnene Auftraege
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 19 gewonnene Auftraege
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 10 gewonnene Auftraege
- Department of Defense - U.S. Special Operations Command 🇺🇸 9 gewonnene Auftraege
- Department of Defense - Defense Threat Reduction Agency 🇺🇸 4 gewonnene Auftraege
IMSAR LLC hat 90 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von IMSAR LLC.
Active 2017-2023
8 buyers
90 contracts
Auftragsvergaben (90)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | Department of Homeland Security - Office of Procurement Operations | C-UAS - AIRBORNE SUAS DETECTION RADAR - LRBAA AWARD | 887 549 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 25/09/2023 | Department of Defense - Department of the Air Force | SBIR PHASE I MIN MMW RFSOC TECH | 179 983 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/06/2023 | Department of Defense - Department of the Air Force | COVID-19 DIB CRITICAL INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE CAPABILITIES FROM A LOW SIZE, WEIGHT, AND POWER IMSAR RADAR INTEGRATED INTO AN AGILEPOD FORM FACTOR | -75 560 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/06/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | RESEARCH AND DEVELOPMENT. | 300 000 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 22/05/2023 | Department of Defense - Department of the Army | SOW CHANGE, DD254, LIFT OF STOP-WORK ORDER, POP REVISION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/03/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | NCE CLIN 0112 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/03/2023 | Department of Defense - Department of the Navy | NCE/IF | 499 977 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 04/01/2023 | Department of Defense - Department of the Army | STOP WORK ORDER | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 03/11/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | RADAR MISSION AUTONOMY FOR CONGESTED AND CONTESTED ENVIRONMENTS | 74 985 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/09/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | UPDATE THE PROGRAM MANAGER | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/09/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | MULTI-ROLE RADAR SENSOR FOR GPS-DEGRADED NAVIGATION | 1 218 999 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/09/2022 | Department of Defense - Department of the Army | XTECHSEARCH 6 COMPETITION FOR ATTRITABLE RADARS FOR CONTESTED ENVIRONMENTS (PHASE I) | 249 967 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 03/08/2022 | Department of Defense - Department of the Navy | EXPANSION MOD | 84 645 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/07/2022 | Department of Defense - Department of the Navy | SBIR PHASE I | 139 784 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/07/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | SBIR PHASE II: LOW SWAP RADAR SYSTEM, EXTEND PERIOD OF PERFORMANCE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/06/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | SMALL BUSINESS INNOVATION RESEARCH (SBIR)- PHASE 2. COMMON APERTURE FOR RADAR. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/05/2022 | Department of Defense - Department of the Navy | EXERCISE OPTIONS AND INCREMENTAL FUNDING | 1 734 326 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/05/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | EAGLE 4 - SBIR III & PROTOTYPE DEVELOP | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/04/2022 | Department of Defense - Department of the Navy | KICK-OFF BRIEFING MATERIALS & FWA CERT. | 139 973 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/02/2022 | Department of Defense - Department of the Navy | PHASE II SBIR RESEARCH AND DEVELOPMENT | 500 000 USD | COST PLUS FIXED FEE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)