ID Quantique
- TED_NO_ID
- TEDNOID-eb4903d8bd3c5475
- Land
- 🇨🇠Schweiz · Carouge / Geneva (1227)
- Gewonnene Auftraege
- 7
- Gesamtvertragswert
- 1 818 685 EUR
- Erster Auftrag
- 08/11/2019
- Letzter Auftrag
- 03/07/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Universität der Bundeswehr München (UniBw M) 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko 🇸🇮 1 gewonnene Auftraege
- CNRS — Delegation Cote d'Azur 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Universität der Bundeswehr München 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
- Technische Universität Berlin - Die Präsidentin - 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben (7)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko | 219 010 EUR | ||
| 12/06/2023 | Universität der Bundeswehr München (UniBw M) | Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung eines Gerätepaars für den Quantenschlüsselaustausch (Quantum Key Distribution) | 405 650 EUR | |
| 14/03/2023 | CNRS — Delegation Cote d'Azur | Fourniture d’un système de détection de photons uniques à base de supraconducteurs | 534 120 EUR | |
| 20/06/2022 | Technische Universität Berlin - Die Präsidentin - | Beschaffung eines Detektorsystems auf der Grundlage supraleitender Nanodraht-Einzelphotonendetektoren | 159 960 EUR | |
| 11/05/2022 | Université du Luxembourg | Acquisition of Quantum Key Distribution (QKD) for LUQCIA project | 468 855 EUR | |
| 13/09/2021 | Universität der Bundeswehr München | Dienstleistung | 0 EUR | |
| 08/11/2019 | CNRS Délégation Paris B | Acquisition de 2 détecteurs de photons uniques à nanofils supraconducteurs de haute efficacité | 31 090 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)