HYPERCOMP ENGINEERING INC
- UEI
- GWNNCMEMFCJ5
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · BRIGHAM CITY (843022400)
- Gewonnene Auftraege
- 7
- Gesamtvertragswert
- 260 017 USD
- Erster Auftrag
- 01/03/2018
- Letzter Auftrag
- 24/06/2020
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 4 gewonnene Auftraege
- National Aeronautics and Space Administration 🇺🇸 2 gewonnene Auftraege
- Department of Defense - Defense Contract Management Agency 🇺🇸 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben (7)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | RESEARCH AND DEVELOPMENT | 140 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/12/2019 | National Aeronautics and Space Administration | 2 TANKS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/11/2019 | National Aeronautics and Space Administration | 2 TANKS | 110 624 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/03/2019 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | 61-0269-12 HYDROGEN AND OXYGEN TANKS | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 19/03/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF HYDRO TESTING PR# 61-0557-19 | 3 190 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/01/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF WELDING AND TESTING PR# 61-0489-19 | 6 203 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/03/2018 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::CT::IGF PR# 04-C012-18 HIGH POWER FUEL CELL PROPULSION SYSTEMS | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)