HB FORESTRY LLC
- UEI
- E68JAMDPEKB7
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · GRANTS PASS (975267228)
- Gewonnene Auftraege
- 67
- Gesamtvertragswert
- 2 114 191 USD
- Erster Auftrag
- 01/08/2018
- Letzter Auftrag
- 25/09/2024
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Department of Agriculture - Forest Service 🇺🇸 67 gewonnene Auftraege
HB FORESTRY LLC hat 67 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von HB FORESTRY LLC.
Active 2018-2024
1 buyers
67 contracts
Auftragsvergaben (67)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | Department of Agriculture - Forest Service | HB FORESTRY LLC ORRSF000002 E9 | 49 350 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/09/2023 | Department of Agriculture - Forest Service | HB FORESTRY LLC ORRSF000413 E196 | 59 704 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/09/2023 | Department of Agriculture - Forest Service | H.B. FORESTRY, LLC ORRSF000413 E140 | 53 345 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/08/2023 | Department of Agriculture - Forest Service | HB FORESTRY LLC ORRSF000058 E87 | 40 090 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/08/2023 | Department of Agriculture - Forest Service | HB FORESTRY LLC CASRF000968 E50052 | 92 387 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/08/2023 | Department of Agriculture - Forest Service | HB FORESTRY LLC CASRF000968 E211 | 55 056 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/08/2023 | Department of Agriculture - Forest Service | HB FORESTRY LLC CASHF001004 E2 | 75 330 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/08/2023 | Department of Agriculture - Forest Service | HB FORESTRY LLC ORRSF000209 E408 | 11 194 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/08/2023 | Department of Agriculture - Forest Service | HB FORESTRY LLC ORRSF000209 E363 | 44 381 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/07/2023 | Department of Agriculture - Forest Service | HB FORESTRY LLC ORRSF000209 E307 | 53 568 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/07/2023 | Department of Agriculture - Forest Service | HB FORESTRY LLC ORRSF000209 E302 | 15 851 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/09/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | H.B. FORESTRY, LLC CA-MDF-000896 E-34 | 24 091 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/09/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | H.B. FORESTRY, LLC CA-SKU-007586 E-90 | 41 046 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/08/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | H.B. FORESTRY, LLC CA-KNF-006177 E-348 | 2 670 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/08/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | H.B. FORESTRY, LLC CA-KNF-006177 E-348 | 47 550 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/07/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | H.B. FORESTRY, LLC CA-KNF-006177 E-45 | 55 972 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/07/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | H.B. FORESTRY, LLC CA-KNF-006200 E-18 | 39 625 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/06/2022 | Department of Agriculture - Forest Service | VIPR I-BPA FOR WATER HANDLING FOR THE WEST ZONE (REGIONS 3, 5, 6, & 10) | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2021 | Department of Agriculture - Forest Service | ENGINE, TYPE 6 A03086 1937342478 IB220007731 | 32 920 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/09/2021 | Department of Agriculture - Forest Service | ENGINE, TYPE 4 C33944 1937394811 IB220009120 | 41 676 USD | FIRM FIXED PRICE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)