Handiprint
- TED_NO_ID
- TEDNOID-c96eb148b4775f89
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · TOURLAVILLE (50110)
- Gewonnene Auftraege
- 8
- Gesamtvertragswert
- 2 508 061 EUR
- Erster Auftrag
- 10/08/2018
- Letzter Auftrag
- 17/10/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Comité d'organisation des jeux olympiques Paris 2024 🇫🇷 3 gewonnene Auftraege
- UCANSS 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Etablissement Français du Sang 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Centre des monuments nationaux 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- France Télévisions 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Handiprint hat 8 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von Handiprint.
Active 2018-2023
6 buyers
8 contracts
Auftragsvergaben (8)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | Comité d'organisation des jeux olympiques Paris 2024 | IMPRESSION NUMÉRIQUE ET OFFSET | 1 EUR | |
| 09/08/2023 | Ville de Paris | prestations de petit routage pour les services de la Ville de Paris?(Lot réservé) | 500 000 EUR | |
| 10/07/2023 | Centre des monuments nationaux | prestations de services pour l'impression, la mise sous plis, l'affranchissement et l'envoi de bulletins de salaire au domicile des agents du Centre des monuments nationaux | 400 000 EUR | |
| 18/03/2022 | Etablissement Français du Sang | marché impression, finition, façonnage, conditionnement et livraison des antigrammes et notices pour les réactifs de l'upr de l'efs | 176 000 EUR | |
| 08/06/2021 | Comité d'organisation des jeux olympiques Paris 2024 | Routage | 150 000 EUR | |
| 03/06/2021 | Comité d'organisation des jeux olympiques Paris 2024 | Prestations logistiques — stockage, conditionnement et routage | 350 000 EUR | |
| 17/12/2018 | UCANSS | Prestation de réalisation, stockage et l'expédition des enveloppes 650.01.90 et 651.01.90 | 107 060 EUR | |
| 10/08/2018 | France Télévisions | Fabrication de matériel signalétique Akilux | 825 000 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)