Fecsa
- TED_NO_ID
- TEDNOID-ae1f5212a66e5302
- Land
- Madrid (28703)
- Gewonnene Auftraege
- 6
- Gesamtvertragswert
- 18 495 102 EUR
- Erster Auftrag
- 23/11/2018
- Letzter Auftrag
- 28/06/2021
Auftragsvergaben (6)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | Ministerie van Defensie | Raamovereenkomst veldlegering | 8 863 756 EUR | |
| 24/03/2021 | Republik Österreich vertreten durch die Bundesministerin für Landesverteidigung | Unterbekleidung (BW) | 3 431 699 EUR | |
| 19/01/2021 | Republik Österreich vertreten durch die Bundesministerin für Landesverteidigung | Sporthose: lang | 136 048 EUR | |
| 28/10/2020 | Republik Österreich vertreten durch die Bundesministerin für Landesverteidigung | Tarnanzugshut | 385 092 EUR | |
| 25/11/2019 | Republik Österreich vertreten durch den Bundesminister für Landesverteidigung | Pos. 1.4 | 319 200 EUR | |
| 23/11/2018 | armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO | 5 359 307 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)