EXECUSHIELD, INC
- UEI
- HFA2YPF8L8W5
- Land
- SAN FRANCISCO (941143676)
- Gewonnene Auftraege
- 6
- Gesamtvertragswert
- 0 USD
- Erster Auftrag
- 15/12/2017
- Letzter Auftrag
- 14/08/2019
Auftragsvergaben (6)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 13/06/2018 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 14/03/2018 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 18/01/2018 | Department of the Interior - National Park Service | IGF::OT::IGF G:NOGRN, HYDE STREET PIER SECURITY GUARD SERVICES. MODIFICATION 016 TO CLOSE OUT THIS CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/12/2017 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 15/12/2017 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)