Eloquant
- TED_NO_ID
- TEDNOID-3ff395e1602954a3
- Land
- Gieres (38610)
- Gewonnene Auftraege
- 7
- Gesamtvertragswert
- 6 237 342 EUR
- Erster Auftrag
- 07/01/2019
- Letzter Auftrag
- 04/01/2023
Auftragsvergaben (7)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | CIPAV | 240 000 EUR | ||
| 24/02/2021 | DGDDI | Solution multicanale de gestion et de routage intelligent | 406 742 EUR | |
| 16/11/2020 | CCI Paris Île-de-France---Chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Essonne | Location de licences en mode «SaaS» relatives à un outil de centre de contact omnicanal | 2 300 000 EUR | |
| 03/08/2020 | ENIM | Centre de contacts | 500 000 EUR | |
| 08/06/2020 | N/D | 280 000 EUR | ||
| 15/11/2019 | CGOS | Multicanal. | 2 030 600 EUR | |
| 07/01/2019 | CIPAV | 480 000 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)