EL2D
- TED_NO_ID
- TEDNOID-7711dad4807d536b
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Sainte Luce Sur Loire (44980)
- Gewonnene Auftraege
- 13
- Gesamtvertragswert
- 1 281 175 EUR
- Erster Auftrag
- 19/12/2018
- Letzter Auftrag
- 27/12/2022
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Mairie de Carquefou 🇫🇷 3 gewonnene Auftraege
- Ville de Carquefou 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- Commune de Nantes 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- SDIS 44 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- Ville de Nantes 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben (13)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | Ville de Carquefou | Maintenance des équipements de détection intrusion dans divers bâtiments | 100 000 EUR | |
| 27/01/2022 | Ville de Carquefou | Maintenance des équipements de sécurité incendie et de désenfumage dans divers bâtiments de la Ville et du CCAS | 88 000 EUR | |
| 06/08/2021 | Etablissement Français du Sang | petits travaux, maintenance, assistance aux controles reglementaires et astreintes des installations electriques des sites de L'Efs centre pays de la loire: sites de la zone OUEST de l'efs CPDL | 233 000 EUR | |
| 09/07/2021 | Nantes Métropole Aménagement | Électricité | 85 985 EUR | |
| 28/10/2020 | SDIS 44 | Acquisition, pose et maintenance d'équipements de contrôles d'accès et d'intrusion portant sur les différents sites du SDIS de Loire Atlantique | 22 280 EUR | |
| 09/04/2020 | SDIS 44 | Maintenance préventive et corrective des systèmes de détection incendie, CMSI (Centralisateur de mise en sécurité incendie) et des alarmes de type 4 | 63 662 EUR | |
| 05/12/2019 | Commune de Pornic | Interventions importantes et remplacement | 400 000 EUR | |
| 25/10/2019 | Commune de Nantes | Electricité courants forts et faibles | 152 458 EUR | |
| 02/09/2019 | Commune de Nantes | CVC plomberie sanitaires chauffage | 42 681 EUR | |
| 04/07/2019 | Mairie de Carquefou | Travaux d'installation et maintenance des équipements de plomberie sanitaire | 35 000 EUR | |
| 17/06/2019 | Ville de Nantes | 23 609 EUR | ||
| 26/12/2018 | Mairie de Carquefou | Maintenance des équipements de sécurité incendie dans divers bâtiments de la ville et du CCAS | 16 500 EUR | |
| 19/12/2018 | Mairie de Carquefou | Maintenance des équipements de détection intrusion dans divers bâtiments | 18 000 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)