eimi
- TED_NO_ID
- TEDNOID-aab9db791f405778
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Ecole Valentin (25480)
- Gewonnene Auftraege
- 6
- Gesamtvertragswert
- 2 069 070 EUR
- Erster Auftrag
- 10/09/2018
- Letzter Auftrag
- 23/02/2022
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- commune d'Amnéville 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Ville de Belfort 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Ville d'Étupes 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- ESID de Metz 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Préfecture région Bourgogne 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben (6)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | ESID de Metz | chauffage chauffage | 61 263 EUR | |
| 22/12/2021 | N/D | 179 950 EUR | ||
| 29/03/2021 | commune d'Amnéville | Entretien et maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation | 62 322 EUR | |
| 14/02/2020 | Préfecture région Bourgogne | Territoire de Belfort | 77 469 EUR | |
| 09/09/2019 | Ville de Belfort | Chauffage ventilation | 600 000 EUR | |
| 10/09/2018 | Ville d'Étupes | Contrat d'exploitation et de maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux | 1 088 066 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)