Edison
- TED_NO_ID
- TEDNOID-8a1efd7df2de5622
- Land
- Saint-Jean-de-Vedas (34430)
- Gewonnene Auftraege
- 5
- Gesamtvertragswert
- 922 072 EUR
- Erster Auftrag
- 15/06/2020
- Letzter Auftrag
- 05/05/2023
Auftragsvergaben (5)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Société publique locale bassin de Thau | electricite Cfo/Cfa | 299 369 EUR | |
| 19/04/2023 | Société publique locale bassin de Thau | electricite Cfo/Cfa | 299 369 EUR | |
| 07/03/2023 | spl Aéroportuaire Régionale---spl Aéroportuaire Régionale | energie : Modification du TGBT et liaisons BT entre le TGBT et les convertisseurs | 62 499 EUR | |
| 09/06/2022 | Régie Autonome Port Camargue | 226 937 EUR | ||
| 15/06/2020 | Urssaf de l'Herault | Photovoltaïque | 33 898 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)