DYNAMIC DATA SOLUTIONS LTD
- UEI
- R367CLAA7UN3
- Land
- 🇬🇠GH · ACCRA
- Gewonnene Auftraege
- 16
- Gesamtvertragswert
- 201 805 USD
- Erster Auftrag
- 07/12/2017
- Letzter Auftrag
- 11/09/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Agency for International Development 🇺🇸 16 gewonnene Auftraege
DYNAMIC DATA SOLUTIONS LTD hat 16 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von DYNAMIC DATA SOLUTIONS LTD.
Active 2017-2023
1 buyers
16 contracts
Auftragsvergaben (16)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | Agency for International Development | THIS AMENDMENT IS CREATED TO INCREMENTALLY FUND THE PRIMARY INTERNET SERVICE CONTRACT FOR WA/GH - FY2023 | 12 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2022 | Agency for International Development | PURCHASE OF INTERNET SERVICE FOR WA/GH - FY2022 | 13 487 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/09/2022 | Agency for International Development | INTERNET AND RELATED SERVICES FOR USAID GHANA AND WEST AFRICA MISSIONS. | -106 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/07/2022 | Agency for International Development | THE PURPOSE OF THIS AWARD IS TO EXERCISE OPTION YEAR AND TO INCREMENTALLY FUND THE DEDICATED INTERNET SERVICES FOR USAID/GHANA/TAMALE SUB-OFFICE. | 7 494 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/03/2022 | Agency for International Development | DEOBLIGATION SERVICE FEE | -7 814 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/08/2021 | Agency for International Development | INCREMENTAL FUNDING FOR IT PURCHASE - ACCRA INTERNET SERVICE. | 11 595 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/08/2021 | Agency for International Development | THE PURPOSE OF THIS AWARD IS TO EXERCISE OPTION YEAR-ONE AND TO INCREMENTALLY FUND THE DEDICATED INTERNET SERVICES FOR USAID/GHANA/TAMALE SUB-OFFICE CONTRACT WITH AN AMOUNT OF $10,755.31. | 10 755 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2020 | Agency for International Development | IT PURCHASE - ACCRA INTERNET SERVICE FOR OPTION YEAR ONE. FOR THE PERIOD NOVEMBER 15, 2020 TO NOVEMBER 14, 2021). | 13 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/07/2020 | Agency for International Development | TO PROCURE A ONE-YEAR DEDICATED INTERNET SERVICE FOR USAID/GHANA TAMALE SUB-OFFICE. PERIOD OF PERFORMANCE FOR THE BASE YEAR IS FROM 07/10/2020 THROUGH 07/09/021 WITH FOUR OPTIONS TO RENEW SCHEDULED TO... | 11 167 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/09/2019 | Agency for International Development | IT PURCHASE - ACCRA INTERNET SERVICE | 16 218 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/06/2019 | Agency for International Development | IGF::OT::IGF INTERNET SERVICES TO USAID/GHANA TAMALE SUB-OFFICE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/06/2019 | Agency for International Development | IGF::OT::IGF INTERNET SERVICES TO USAID/GHANA TAMALE SUB-OFFICE | 13 876 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/12/2018 | Agency for International Development | IGF::OT::IGF INTERNET AND RELATED SERVICES FOR USAID GHANA AND WEST AFRICA MISSIONS. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/07/2018 | Agency for International Development | IGF::OT::IGF INTERNET SERVICES TO USAID/GHANA TAMALE SUB-OFFICE | 23 373 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/02/2018 | Agency for International Development | IGF::OT::IGF INTERNET AND RELATED SERVICES FOR USAID GHANA AND WEST AFRICA MISSIONS. | -5 714 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/12/2017 | Agency for International Development | IGF::OT::IGF INTERNET AND RELATED SERVICES FOR USAID GHANA AND WEST AFRICA MISSIONS. | 81 973 USD | FIRM FIXED PRICE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)