DOUBLE EAGLE RELOCATION SERVICES
- UEI
- LJ6QBMSJXEV9
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · RIDGECREST (935555113)
- Gewonnene Auftraege
- 16
- Gesamtvertragswert
- 596 135 USD
- Erster Auftrag
- 18/10/2017
- Letzter Auftrag
- 05/05/2021
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 15 gewonnene Auftraege
- Department of Defense - Defense Contract Management Agency 🇺🇸 1 gewonnene Auftraege
DOUBLE EAGLE RELOCATION SERVICES hat 16 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von DOUBLE EAGLE RELOCATION SERVICES.
Active 2017-2021
2 buyers
16 contracts
Auftragsvergaben (16)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | FURNITURE MOVE BLDG 460 | 5 120 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/04/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | DITAC - FURNITURE MOVE FOR CARPET REPLAC | 6 400 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/03/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | FURNITURE MOVE BLDG 98023 | 10 240 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/02/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | BLDG 5 WING 2 BASEMENT FURNITURE MOVE | 108 800 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/02/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | MOVING SERVICES BLDG 20018 | 10 240 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/01/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | FURNITURE MOVE/INSTALL CLPL | 7 680 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/11/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | WING 8 FURNITURE MOVE | 11 100 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/10/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | WING 8 LIBRARY MATERIALS MOVE FOR DEMOLITION OF WING AND RELOCATION OF MATERIALS. | 20 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/05/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | MOVING SERVICES | 0 USD | TIME AND MATERIALS |
| 27/01/2020 | Department of Defense - Defense Contract Management Agency | MOVING SERVICES CONTRACT | -204 920 USD | TIME AND MATERIALS |
| 31/12/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | MOVING SERVICES | 0 USD | TIME AND MATERIALS |
| 04/06/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | MOVING SERVICES | 318 325 USD | TIME AND MATERIALS |
| 20/12/2018 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF RELOCATION SERVICES | 0 USD | TIME AND MATERIALS |
| 01/05/2018 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF RELOCATION SERVICES | 303 150 USD | TIME AND MATERIALS |
| 02/04/2018 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF RELOCATION SERVICES | 0 USD | TIME AND MATERIALS |
| 18/10/2017 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF RELOCATION SERVICES | 0 USD | TIME AND MATERIALS |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)