Cosmos Computers Α.Ε.Β.Ε.
- TED_NO_ID
- TEDNOID-e43c140ea5f85212
- Land
- 🇬🇷 Griechenland · ΑΘΗΝΑ (14452)
- Gewonnene Auftraege
- 8
- Gesamtvertragswert
- 3 591 388 EUR
- Erster Auftrag
- 02/10/2019
- Letzter Auftrag
- 28/11/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 🇬🇷 2 gewonnene Auftraege
- Περιφέρεια Αττικής 🇬🇷 1 gewonnene Auftraege
- Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 🇬🇷 1 gewonnene Auftraege
- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. (ΚτΠ ΜΑΕ) 🇬🇷 1 gewonnene Auftraege
- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Διεύθυνση Ε2 🇬🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben (8)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Περιφέρεια Αττικής | προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του τοπικού δικτύου (LAN) του κεντρικού κτιρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και των περιφερειακών της σημείων | 1 208 593 EUR | |
| 23/08/2022 | Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας | 59 084 EUR | ||
| 16/05/2022 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. (ΚτΠ ΜΑΕ) | Επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΠΔΠΧ | 282 975 EUR | |
| 06/05/2022 | Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής | Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής | 37 453 EUR | |
| 19/11/2021 | Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής | 47 587 EUR | |
| 02/07/2021 | Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) | Ηλεκτρονικός, δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, για την ενοικίαση 11.500 tablets και 200 συστημάτων σταθερών Η/Υ γραφείου, για τις ανάγκες των γενικών απογραφών κτιρίων και πληθυσμού - κατοικιών, 2021. | 1 208 000 EUR | |
| 15/06/2020 | Δήμος Λήμνου | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης Μύρινας Λήμνου. | 582 706 EUR | |
| 02/10/2019 | Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Διεύθυνση Ε2 | Διακήρυξη 7/19 (Ανάπτυξη διαχείρισης σηματικής αλληλογραφίας). | 164 990 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)