CONTRACT APPLICATION PROGRAMMING INC
- UEI
- LH31ETLP1SV7
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · BIXBY (740084309)
- Gewonnene Auftraege
- 9
- Gesamtvertragswert
- 46 720 USD
- Erster Auftrag
- 22/08/2018
- Letzter Auftrag
- 09/05/2022
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Department of Defense - Department of Defense Education Activity 🇺🇸 9 gewonnene Auftraege
CONTRACT APPLICATION PROGRAMMING INC hat 9 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von CONTRACT APPLICATION PROGRAMMING INC.
Active 2018-2022
1 buyers
9 contracts
Auftragsvergaben (9)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | Department of Defense - Department of Defense Education Activity | STUDENT ACTIVITY FUND ACCOUNTING SOLUTION | 7 744 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/05/2022 | Department of Defense - Department of Defense Education Activity | STUDENT ACTIVITY FUNDS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/08/2021 | Department of Defense - Department of Defense Education Activity | LICENSE OR SUBSCRIPTIONS | 7 552 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/08/2021 | Department of Defense - Department of Defense Education Activity | STUDENT ACTIVITY FUNDS LICENSE OR SUBSCRIPTIONS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/09/2020 | Department of Defense - Department of Defense Education Activity | LICENSE OR SUBSCRIPTIONS | 7 552 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/09/2020 | Department of Defense - Department of Defense Education Activity | LICENSES FOR DODEA STUDENT ACTIVITY FUNDS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/07/2019 | Department of Defense - Department of Defense Education Activity | EXERCISED OPTION PERIOD ONE (1) FROM 1 SEPT 2019 TO 31 AUG 2020 EPES 4111-WEB BASED ACCOUNTING SYSTEM | 7 788 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/08/2018 | Department of Defense - Department of Defense Education Activity | 4111-WEB ACCOUNTING | 10 164 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/08/2018 | Department of Defense - Department of Defense Education Activity | STUDENT ACTIVITY FUND SOFTWARE | 5 920 USD | FIRM FIXED PRICE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)