Compass
- NATIONAL_ID
- 63204104266251
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Chatillon (92320)
- Gewonnene Auftraege
- 7
- Gesamtvertragswert
- 54 140 077 EUR
- Erster Auftrag
- 05/07/2019
- Letzter Auftrag
- 06/12/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- gpso pour issy les moulineaux 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- RTE Réseau de transport d'électricité 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- CNAMTS 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Mairie de Montmagny 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- dirf sud / enp nimes 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Compass hat 7 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von Compass.
Active 2019-2023
7 buyers
7 contracts
Auftragsvergaben (7)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | RTE Réseau de transport d'électricité | Restauration d'entreprise - site de Gesvrine | N/D | |
| 26/07/2023 | vetagro Sup | prestations de restauration collective pour le campus vétérinaire de Vetagro Sup | 2 500 000 EUR | |
| 14/09/2022 | dirf sud / enp nimes | concession de service public de restauration - siege dzrfpn sud / ecole nationale de police de nimes | 15 000 000 EUR | |
| 29/06/2022 | gpso pour issy les moulineaux | concession de service public de la restauration collective scolaire et des accueils loisirs | 34 252 323 EUR | |
| 23/08/2021 | CNAMTS | accord-Cadre de prestations de restauration collective et de prestations associées à la carte | 600 000 EUR | |
| 13/02/2020 | CIAS du Pays de Chantonnay | Production de repas en liaison froide pour l'EHPAD multi-site du Pays de Chantonnay et pour le service de portage à domicile et mise à disposition de véhicules réfrigérés pour la livraison des repas | 1 339 739 EUR | |
| 05/07/2019 | Mairie de Montmagny | Fournitures de denrées alimentaires, de prestations de conseil et d'assistance technique pour le service de restauration de la Commune de Montmagny | 448 015 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)