CODINTER, INC
- UEI
- KN6NU8WDH2L3
- Land
- 🇺🇸 Vereinigte Staaten · MIAMI (331724920)
- Gewonnene Auftraege
- 299
- Gesamtvertragswert
- 2 429 259 USD
- Erster Auftrag
- 22/12/2017
- Letzter Auftrag
- 12/09/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Department of Defense - Defense Logistics Agency 🇺🇸 298 gewonnene Auftraege
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 1 gewonnene Auftraege
CODINTER, INC hat 299 oeffentliche Auftraege erhalten, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, oeffentlichen Auftraggeber, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von CODINTER, INC.
Active 2017-2023
2 buyers
299 contracts
Auftragsvergaben (299)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510137065!PEDAL,CONTROL | 12 696 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/09/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510129730!SPECTRUM CASE | 18 939 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/08/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510102741!GUN,WELDING | 4 906 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/08/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510099350!TORCH OUTFIT,CUTTIN | 6 047 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510086467!WELDING MACHINE,ARC | 37 626 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510086339!WELDING MACHINE,ARC | 93 065 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510086490!TIP,WELDING TORCH | 70 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510086208!WELDING MACHINE,ARC | 74 452 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/08/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510079094!WELDING MACHINE,ARC | 18 813 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/08/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510078904!WELDING MACHINE,ARC | 18 813 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/07/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510044042!WELDING MACHINE,RES | 49 066 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/07/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8509993174!MAXSTARR | 17 633 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/07/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8509992921!WELDING MACHINE,ARC | 12 082 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/06/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8509983316!WELDING MACHINE,INV | 29 400 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/06/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8509980266!CUTTING ATTACHMENT, | 2 060 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/06/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8509980575!TORCH OUTFIT,WELDIN | 2 550 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/06/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8509977317!WELDING MACHINE,RES | 14 720 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/06/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8509971471!CONTACTOR,MAGNETIC | 975 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/06/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8509968899!TIP,HEATING,ACETYLE | 3 855 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/05/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8509912978!CUTTING MACHINE,PLA | 13 931 USD | FIRM FIXED PRICE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)