BIMPLI
- TED_NO_ID
- TEDNOID-16e3de1350775c6b
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Paris 13 (75013)
- Gewonnene Auftraege
- 75
- Gesamtvertragswert
- 258 229 882 EUR
- Erster Auftrag
- 01/03/2022
- Letzter Auftrag
- 20/12/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- SDIS du Gers 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- centre communal D'Action sociale (ccas) de betton---ville de Betton 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Conseil départemental du Nord 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Auray Quiberon Terre Atlantique 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- ccas---commune de Sainte Foy---les Sables d'olonne Agglomération---ville des Sables d''olonne 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben (75)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Bibliothèque nationale de France | fourniture de Chèques Emploi Service Universel (Cesu) pour les agents de la Bibliothèque nationale de France | 320 000 EUR | |
| 20/12/2023 | cc du Val de Drôme : M. le président---communaute de communes du val de drome | 1 120 000 EUR | ||
| 08/12/2023 | ccas---commune de Sainte Foy---les Sables d'olonne Agglomération---ville des Sables d''olonne | 8 436 000 EUR | ||
| 07/12/2023 | sdehg | accord - cadre pour la fourniture de titres - restaurant | 592 220 EUR | |
| 07/12/2023 | SDIS 81 | 840 000 EUR | ||
| 20/11/2023 | CA Rochefort Océan---Communauté d'agglomération Rochefort Océan (mandataire)---Ville de Rochefort | 3 640 000 EUR | ||
| 17/11/2023 | SDIS de Loir-et-Cher | 1 178 000 EUR | ||
| 17/11/2023 | cnfpt---cnfpt : Dap | 16 000 000 EUR | ||
| 30/10/2023 | Ville de Sélestat | fourniture et livraison de titres restaurant pour les agents de la ville de Sélestat | 1 562 400 EUR | |
| 26/10/2023 | Syndicat mixte de transport en commun de l'agglomération toulousaine | 1 320 000 EUR | ||
| 25/10/2023 | Centre Pompidou | fourniture et livraison de titres-restaurants pour le personnel du Centre Pompidou | 6 872 000 EUR | |
| 03/10/2023 | territoire energie loire atlantique | achat de titres restaurant dematerialises | 800 000 EUR | |
| 07/09/2023 | Conseil Général de la Loire | 750 000 EUR | ||
| 29/08/2023 | Département Hautes-Pyrénées | 2 200 000 EUR | ||
| 24/08/2023 | ccas de la Ville d''issy-les-moulineaux---gpso pour issy les moulineaux | fourniture de titres restaurant pour le personnel municipal de la Ville et du CCAS d'lssy-les-moulineaux | 7 600 000 EUR | |
| 08/08/2023 | Mairie de Collégien | 535 000 EUR | ||
| 01/08/2023 | Gennevilliers Habitat | Fourniture de titres-restaurant | 1 500 000 EUR | |
| 26/07/2023 | N/D | 8 000 000 EUR | ||
| 19/07/2023 | pantin Habitat | fourniture de titres restaurant sur support dématérialisé et/ou papier | 480 000 EUR | |
| 05/07/2023 | SDIS de l'Aude | fourniture de titres restaurant | 1 500 000 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)