Arbora
- TED_NO_ID
- TEDNOID-c869c1c90a16554a
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Torfou Sevremoine (37300)
- Gewonnene Auftraege
- 10
- Gesamtvertragswert
- 1 870 651 EUR
- Erster Auftrag
- 26/03/2018
- Letzter Auftrag
- 25/07/2023
Top 5 · Oeffentliche Auftraggeber
- Commune de Sainte-Luce-sur-Loire 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- CIF Cooperative 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Mairie de Carquefou 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- les Sables d'olonne Agglomération 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent — Les Essarts 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben (10)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | les Sables d'olonne Agglomération | jeux - mobilier - clôtures | 838 694 EUR | |
| 03/03/2022 | Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent — Les Essarts | Aménagements paysagers | 56 384 EUR | |
| 10/05/2021 | Nantes métropole | 16 792 EUR | ||
| 06/08/2020 | CIF Cooperative | Espaces verts | 26 738 EUR | |
| 06/09/2019 | Mairie de Carquefou | Lotissement — le Vallon du Charbonneau — espaces verts | 44 573 EUR | |
| 08/02/2019 | Conseil départemental Loire-Atlantique | Espaces verts | 435 228 EUR | |
| 03/01/2019 | Commune de Sainte-Luce-sur-Loire | Espaces verts | 44 637 EUR | |
| 26/06/2018 | Commune de Sainte-Luce-sur-Loire | Création d'une aire de jeux à la coullée des Islettes | 18 141 EUR | |
| 20/04/2018 | Mauges communauté | Entretien des espaces verts des zones d'activités économiques sur le territoire de Chemillé en Anjou | 374 484 EUR | |
| 26/03/2018 | N/D | Parc d'activités de la forêt sur la commune du Bignon | 14 980 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)