ANDREI CONSTRUCT---FULL PROGRES
- NATIONAL_ID
- RO 22091018---38991920
- Land
- Podoleni---Iasi (617335---700264)
- Gewonnene Auftraege
- 14
- Gesamtvertragswert
- 579 560 EUR
- Erster Auftrag
- 23/08/2021
- Letzter Auftrag
- 02/11/2023
Auftragsvergaben (14)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2023 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | MATERIAL PIETROS DIFERITE SORTIMENTE LOT 6 GARCINA | 17 642 EUR | |
| 21/04/2023 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE - LOT 7 OS ROMAN | 22 712 EUR | |
| 23/03/2023 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | MATERIAL PIETROS DIFERITE SORTMENTE - LOT 2 OS ROZNOAV | 30 824 EUR | |
| 22/12/2022 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | Material pietros diverse sortimente II - DS Neamț, Lot nr. 1 O.S. Vaduri | 28 609 EUR | |
| 01/11/2022 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | Material pietros diferite sortimente Lot nr. 1 OS TAZLĂU | 10 160 EUR | |
| 17/10/2022 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | MATERIAL PIETROS DIFERITE SORTIMENTE, II - LOT 7 OS ROMAN | 24 220 EUR | |
| 11/10/2022 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | MATERIAL PIETROS DIFERITE SORTIMENTE II, LOT 2 OS TARCAU | 22 026 EUR | |
| 30/03/2022 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | MATERIAL PIETROS DIFERITE SORTIMENTE, LOT 1 OS TAZLAU | 13 817 EUR | |
| 21/12/2021 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | MATERIAL PIETROS DIFERITE SORTIMENTE, , LOT 6 OS BICAZ | 8 859 EUR | |
| 11/11/2021 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | GARCINA | 10 566 EUR | |
| 04/11/2021 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | VADURI | 273 087 EUR | |
| 15/10/2021 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | TAZLAU | 10 160 EUR | |
| 10/09/2021 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | ROZNOV | 8 128 EUR | |
| 23/08/2021 | Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.A. | ROZNOV | 98 750 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)