AAR, JV
- UEI
- EHS3THQVVQN5
- Land
- HUNTSVILLE (358161815)
- Gewonnene Auftraege
- 56
- Gesamtvertragswert
- 11 171 060 USD
- Erster Auftrag
- 19/10/2017
- Letzter Auftrag
- 25/09/2019
Auftragsvergaben (56)
| Datum | Auftraggeber | Beschreibung | Betrag | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNI... | 50 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/09/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNI... | 134 287 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/09/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNIC... | 38 408 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/09/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNIC... | -58 384 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/08/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNIC... | 295 368 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/08/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNI... | 39 490 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/07/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNI... | 179 613 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/07/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNIC... | 249 174 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/07/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNI... | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/06/2019 | National Aeronautics and Space Administration | IGF::OT::IGF LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERI... | 81 060 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/06/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNIC... | 201 721 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/05/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNIC... | 30 261 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/05/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNIC... | 137 411 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/05/2019 | National Aeronautics and Space Administration | IGF::OT::IGF LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERI... | 497 181 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/04/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNIC... | 224 110 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/04/2019 | National Aeronautics and Space Administration | IGF::OT::IGF LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERI... | 203 155 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/03/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNIC... | 203 402 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/03/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNIC... | 6 186 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/03/2019 | National Aeronautics and Space Administration | IGF::OT::IGF LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERI... | 329 045 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/03/2019 | National Aeronautics and Space Administration | LABORATORY SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, MS (SSC) AND MICHOUD ASSEMBLY FACILITY, LA (MAF). THE WORK TO BE PERFORMED UNDER THIS REQUIREMENT INCLUDES ALL NECESSARY MANAGERIAL AND TECHNIC... | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)