UEM
- ID
- 77998748600015
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · METZ (57000)
- Vergebene Auftraege
- 409
- Gesamtvertragswert
- 145 066 722 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- JCD COMMUNICATION 🇫🇷 33 gewonnene Auftraege
- SERFIM EST 🇫🇷 12 gewonnene Auftraege
- SOCIETE NOUVELLE S.M.T.P.F 🇫🇷 12 gewonnene Auftraege
- AF PROPRETE SERVICE 🇫🇷 8 gewonnene Auftraege
- GROUPE SGP 🇫🇷 6 gewonnene Auftraege
UEM hat 409 oeffentliche Auftraege vergeben, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, beauftragten Lieferanten, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von UEM.
Active 2018-2023
279 suppliers
409 contracts
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | FORMIND | MOV-21-068-02-Prestation d assistance technique : audits et travaux liés à la sécurité informatique - 2ème marché subséquent | 42 900 EUR |
| 24/05/2023 | N/D | NGC-23-002-Lot 1 - groupes froids des centrales et sites déportés | 201 099 EUR |
| 24/05/2023 | N/D | NGC-23-002-Lot 2 - groupe gymnase Grange aux Bois | 9 290 EUR |
| 05/05/2023 | SOCIETE NOUVELLE S.M.T.P.F | NGC-22-057-Eurométropole de Metz | 10 988 703 EUR |
| 05/05/2023 | N/D | NGC-22-057-Ville de Maizières-les-Metz | 6 943 842 EUR |
| 02/05/2023 | N/D | NGO-21-081-03-Fourniture de serveurs informatiques et extensions matérielles sur serveurs (3ème subséquent) | 245 750 EUR |
| 21/04/2023 | JCD COMMUNICATION | NGO-19-010-10-Lot 1 - Micro-ordinateurs de bureau | 11 715 EUR |
| 21/04/2023 | JCD COMMUNICATION | NGO-19-010-10-Lot 8 - Imprimantes | 2 585 EUR |
| 21/04/2023 | JCD COMMUNICATION | NGO-19-010-10-Lot 2 - Micro-ordinateurs portables | 40 754 EUR |
| 21/04/2023 | JCD COMMUNICATION | NGO-19-010-10-Lot 7 - Ecrans | 10 162 EUR |
| 21/04/2023 | JCD COMMUNICATION | NGO-19-010-10-Lot 4 - Micro-ordinateurs portables pour développement | 38 700 EUR |
| 21/04/2023 | JCD COMMUNICATION | NGO-19-010-10-Lot 3 - Micro-ordinateurs ultraportables | 4 042 EUR |
| 03/04/2023 | CAR AVENUE BAILLY | NGC-23-001-Lot 1 - véhicule type société électrique | 113 694 EUR |
| 31/03/2023 | N/D | NGC-23-001-Lot 3 - véhicule type fourgonnette 5 places électrique | 33 103 EUR |
| 31/03/2023 | N/D | NGC-23-001-Lot 4 - véhicule type fourgonnette essence | 69 625 EUR |
| 31/03/2023 | N/D | NGC-23-001-Lot 2 - véhicule type fourgonnette électrique | 156 387 EUR |
| 31/03/2023 | BERNARD TRUCKS | NGC-23-001-Lot 6- plateforme élévatrice mobile de personnel sur camionnette PL | 99 600 EUR |
| 31/03/2023 | N/D | NGC-23-001-Lot 5 - véhicule type camionnette diesel | 34 597 EUR |
| 07/03/2023 | N/D | MOV-22-063-Lot 2 - travaux sur les équipements hydrauliques | 409 371 EUR |
| 07/03/2023 | N/D | MOV-22-063-Lot 1 - travaux sur les équipements thermiques | 494 500 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)