spla sages
- ID
- TEDNOID-cef57f11e5f655fa
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Grenoble (38028)
- Vergebene Auftraege
- 9
- Gesamtvertragswert
- 4 748 634 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- sarl Profil Etudes 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- abest ingenierie---agence horizons---altostep---obras (mandataire)---puya paysages---ville en oeuvre 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- alp etudes---tn plus (Mandataire) 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- diluvial Sarl---eclar---ingerop Conseil & Ingénierie SAS---sas folia, mandataire---societe alpine de geotechnique 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Sports et Paysages 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | atelier de Verdance ---betrec IG ---la Fabrique Architectes ---oz le Design---terre Eco---venathec | maîtrise d'OEuvre réhabilitation de l'ecole Mi plaine | 584 050 EUR |
| 23/05/2023 | diluvial Sarl---eclar---ingerop Conseil & Ingénierie SAS---sas folia, mandataire---societe alpine de geotechnique | accord-Cadre de maîtrise d'oeuvre à marchés subséquents et à bons de commandes pour la réalisation des espaces publics du secteur du pôle gare d'echirolles | 1 200 000 EUR |
| 19/04/2023 | abo erg Environnement | etude de dépollution et géotechnique | 200 000 EUR |
| 11/04/2023 | colas | fl 2207- accord cadre travaux préparatoires | 900 000 EUR |
| 06/02/2023 | abest ingenierie---agence horizons---altostep---obras (mandataire)---puya paysages---ville en oeuvre | mission de Maîtrise d'oeuvre urbaine, paysagère et environnementale pour le projet de Campus Technologique santé à la Tronche | 250 000 EUR |
| 01/12/2022 | sarl Profil Etudes | maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement des espaces publics de l'opération Cadran solaire à La Tronche | 301 551 EUR |
| 05/08/2022 | grs valtech, mandataire---sarl PERONA Jean Claude terrassement | évacuation des terres polluées | 186 143 EUR |
| 16/11/2021 | Sports et Paysages | paysage | 182 445 EUR |
| 16/11/2021 | alp etudes---tn plus (Mandataire) | maîtrise d'oeuvre des espaces publics sur l'ensemble du périmètre de la ZAC Flaubert | 944 445 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)