SIGH
- ID
- TEDNOID-87535122a81c5d36
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Valenciennes (59300)
- Vergebene Auftraege
- 12
- Gesamtvertragswert
- 2 280 064 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- SMF Services 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- EOS Conseils 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Antennes Digital Broadcast et Homelec 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Nexity Lamy 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Techem SAS 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
SIGH hat 12 oeffentliche Auftraege vergeben, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, beauftragten Lieferanten, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von SIGH.
Active 2018-2019
12 suppliers
12 contracts
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | Bascop | Travaux de VRD | 365 416 EUR |
| 23/11/2018 | Nexity Lamy | Mandat de commercialisation et de vente de logements accession et lots libres pour la SIGH | 300 000 EUR |
| 23/11/2018 | Dalkia sa | Habitat spécifique | 877 445 EUR |
| 16/11/2018 | Global Expertise — ADIAG — Hony Diagnostic — DIAG en Pévèle et Socotec Construction | Lot 2 secteur 2 — diagnostics | 150 000 EUR |
| 13/11/2018 | SMF Services | Direction territoriale secteur 2 + bâtiments administratifs | 182 148 EUR |
| 11/10/2018 | Techem SAS | Copropriété – Valenciennes — Résidence Les Incas-Jeanne d'Arc | 330 EUR |
| 27/09/2018 | Antennes Digital Broadcast et Homelec | Secteur 2 — lot 2 — électricité courants faibles | 3 000 EUR |
| 26/07/2018 | GLM — Probat — Lefebvre Père et fils | Secteur 2 — Peintures | 1 EUR |
| 10/07/2018 | KPMG | Marché relatif au mandat d’un commissaire aux comptes et suppléant suite à declaration sans suite | 192 000 EUR |
| 27/06/2018 | Deepki | Marché de services de supervision des consommations d’énergies et Eau Chaude Sanitaire | 191 000 EUR |
| 29/03/2018 | Corus Lyon | Externalisation des éditions et des services postaux | 1 EUR |
| 09/01/2018 | EOS Conseils | FAMARS rue Roger Salengro 20 LLS | 18 724 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)